Course hommes 11 Km
| place | temps | dossard | Nom | Prenom | categorie | club | |
| 1 | 00:35:48 | 764 | RUER | CHRISTOPHE | SE | NANTES EC | |
| 2 | 00:35:57 | 457 | MERCEREAU | THIERRY | SE | SPORT NATURE RO | |
| 3 | 00:36:10 | 483 | PEDRON | JEAN PIERRE | SE | INDIVIDUEL | |
| 4 | 00:36:59 | 322 | CHOTARD | FLORENT | SE | ASPTT ST NAZAIR | |
| 5 | 00:37:23 | 408 | JOUAN | ANDRE | V1 | AP REDON | |
| 6 | 00:37:25 | 496 | PIVETEAU | PASCAL | V1 | ASPTT ST NAZAIR | |
| 7 | 00:38:08 | 821 | URVOY | GERARD | V1 | ASPTT ST NAZAIR | |
| 8 | 00:38:20 | 752 | RIO | LUDOVIC | SE | TRIATHLON COTE | |
| 9 | 00:38:21 | 336 | CRUSSON | JEAN MICHEL | SE | AP VANNES | |
| 10 | 00:38:29 | 482 | PERES | DOMINIQUE | SE | COURIR A ST AVE | |
| 11 | 00:38:39 | 793 | VRIGNAUD | OLIVIER | SE | COTE DE JADE AC | |
| 12 | 00:38:43 | 324 | COIRRE | SEBASTIEN | SE | ASPTT ST NAZAIR | |
| 13 | 00:38:54 | 447 | LOYER | JEAN PIERRE | V1 | AS MOULIN NEUF | |
| 14 | 00:39:01 | 489 | PICAUD | DENIS | SE | ENTENTE DES MAU | |
| 15 | 00:39:09 | 475 | OLLIVEAU | REGIS | SE | INDIVIDUEL | |
| 16 | 00:39:37 | 910 | LEHOURS | PASCAL | SE | COTE DE JADE AC | |
| 17 | 00:39:43 | 305 | CARPENTIER | PHILIPPE | V1 | TRIATHLON COTE | |
| 18 | 00:39:45 | 804 | THIRE | FREDERIC | V1 | TRIATHLON LES S | |
| 19 | 00:39:56 | 359 | DOUNONT | FREDERIC | V1 | TRIATHLON COTE | |
| 20 | 00:40:04 | 453 | MAUDET | VINCENT | SE | COURIR A LA BAU | |
| 21 | 00:40:11 | 441 | LERAY | PASCAL | SE | COTE DE JADE AC | |
| 22 | 00:40:12 | 326 | COMBEAU | JEAN | SE | COTE DE JADE AC | |
| 23 | 00:40:13 | 820 | THOMAS | ALAIN | V1 | ASPTT ST NAZAIR | |
| 24 | 00:40:25 | 774 | SOURGET | BERTRAND | SE | PRESQU’ILE GUER | |
| 25 | 00:40:43 | 773 | SOULON | FRANCK | SE | TRIATHLON COTE | |
| 26 | 00:40:45 | 474 | OLLIVEAU | PATRICK | V2 | TC NANTAIS | |
| 27 | 00:40:50 | 417 | LE CAM | HERVE | SE | TRIATHLON COTE | |
| 28 | 00:40:53 | 796 | YGRIE | LAURENT | SE | INDIVIDUEL | |
| 29 | 00:40:58 | 395 | HAMON | ADRIEN | ES | FOOT MESQUER | |
| 30 | 00:41:06 | 258 | AUGEREAU | ERIC | SE | SC ORVAULT | |
| 31 | 00:41:10 | 736 | QUESTERBER | STEPHANE | SE | TRIATHLON COTE | |
| 32 | 00:41:23 | 486 | PERRET | JEAN YVES | V2 | ESCAPADE DE MAL | |
| 33 | 00:41:24 | 451 | MARTIN | GUY | SE | PRESQU’ILE GUER | |
| 34 | 00:41:30 | 327 | CONRAD | FRANTZ | SE | INDIVIDUEL | |
| 35 | 00:41:32 | 350 | DELOUIS | JEROME | SE | FF BASKET | |
| 36 | 00:41:37 | 367 | EON | MICKAEL | SE | TRIATHLON COTE | |
| 37 | 00:41:38 | 362 | DUPAS | SYLVAIN | SE | INDIVIDUEL | |
| 38 | 00:41:39 | 761 | ROUX | MICHEL | V1 | INDIVIDUEL | |
| 39 | 00:41:40 | 768 | SAULNIER | RICHARD | SE | BEST ST NAZAIRE | |
| 40 | 00:41:42 | 499 | PLUMERAT | SAMUEL | SE | INDIVIDUEL | |
| 41 | 00:41:48 | 490 | PICAUD | GAETAN | ES | PRESQU’ILE GUER | |
| 42 | 00:41:50 | 807 | DUPRES | ALAIN | V2 | INDIVIDUEL | |
| 43 | 00:41:56 | 456 | MENAND | LOIC | V1 | SNOS | |
| 44 | 00:42:00 | 399 | HERILLARD | FREDERIC | SE | SCO ANGERS | |
| 45 | 00:42:14 | 858 | NICOLAS | LOIC | SE | INDIVIDUEL | |
| 46 | 00:42:17 | 472 | NOUEL | DAVID | SE | TRIATHLON COTE | |
| 47 | 00:42:19 | 812 | BATTAIS | CHRISTIAN | SE | UAC SAVENAY | |
| 48 | 00:42:20 | 295 | BOUYER | JULIEN | ES | SNSM | |
| 49 | 00:42:20 | 260 | AUGEREAU | EMMANUEL | SE | INDIVIDUEL | |
| 50 | 00:42:20 | 859 | CHOTARD | ALAIN | V1 | SNOS | |
| 51 | 00:42:21 | 409 | JOUBIER | CHRISTOPHE | SE | ESCO 44 | |
| 52 | 00:42:22 | 905 | GUEMENE | PASCAL | SE | INDIVIDUEL | |
| 53 | 00:42:24 | 357 | DOUGE | DAMIEN | JU | ESCO 44 | |
| 54 | 00:42:29 | 882 | BRELET | GUY | SE | UFCP ST HERBLAI | |
| 55 | 00:42:41 | 280 | BODET | CHRISTOPHE | SE | AL BOUGUENAIS | |
| 56 | 00:42:47 | 275 | BIGEARD | ROLAND | SE | PRESQU’ILE GUER | |
| 57 | 00:42:55 | 832 | DE MARION | FOULQUES | SE | INDIVIDUEL | |
| 58 | 00:42:56 | 866 | AUDRAIN | NICOLAS | SE | INDIVIDUEL | |
| 59 | 00:42:58 | 454 | MAXIME | PASCAL | V1 | AVIRON ST NAZAI | |
| 60 | 00:42:59 | 446 | LOMELET | DOMINIQUE | SE | SNOS | |
| 61 | 00:43:00 | 776 | TANGUY | CEDRIC | SE | INDIVIDUEL | |
| 62 | 00:43:00 | 819 | DEROUALLE | BENOIT | SE | ASPTT ST NAZAIR | |
| 63 | 00:43:04 | 471 | NORMAND | DANIEL | V1 | COTE DE JADE AC | |
| 64 | 00:43:05 | 847 | FENIOU | ANTONY | SE | RUN NANTES | |
| 65 | 00:43:07 | 335 | CRENO | ROGER | V2 | INDIVIDUEL | |
| 66 | 00:43:10 | 333 | COUE | THIERRY | SE | INDIVIDUEL | |
| 67 | 00:43:11 | 836 | CHALON | CLAUDE | V2 | INDIVIDUEL | |
| 68 | 00:43:18 | 923 | B0UESTE | JEAN PIERRE | V1 | UAC SAVENAY | |
| 69 | 00:43:25 | 253 | ANTIC | SEBASTIEN | SE | INDIVIDUEL | |
| 70 | 00:43:27 | 498 | PLAUD | YOANN | V1 | POMPIERS PONTCH | |
| 71 | 00:43:28 | 337 | DAUCE | MAURICE | V2 | INDIVIDUEL | |
| 72 | 00:43:30 | 387 | GROLLEAU | NORBERT | SE | SC ORVAULT | |
| 73 | 00:43:34 | 737 | QUINO | YANNICK | V1 | INDIVIDUEL | |
| 74 | 00:43:35 | 742 | RASSIN | DOMINIQUE | SE | TRIATHLON COTE | |
| 75 | 00:43:40 | 909 | CHARPENTIE | PIERRIC | JU | COTE DE JADE AC | |
| 76 | 00:43:54 | 912 | FAUCHEUX | JEAN FRANC | SE | INDIVIDUEL | |
| 77 | 00:43:59 | 360 | DRONEAU | HERVE | SE | TRIATHLON COTE | |
| 78 | 00:44:02 | 329 | CORBINEAU | PATRICK | V1 | INDIVIDUEL | |
| 79 | 00:44:06 | 478 | PARAGE | DIDIER | SE | FEDERATION VELO | |
| 80 | 00:44:07 | 897 | GATELET | MICKAEL | SE | AP VANNES | |
| 81 | 00:44:09 | 436 | LEJALLE | PATRICK | V1 | ACV THEIX | |
| 82 | 00:44:11 | 425 | LE MARREC | GILLES | V1 | ESCO 44 | |
| 83 | 00:44:14 | 397 | HAUSLER | FRANCIS | SE | HORS STADE | |
| 84 | 00:44:20 | 431 | LECRAC | VINCENT | SE | INDIVIDUEL | |
| 85 | 00:44:22 | 865 | MORICE | REMY | V1 | INDIVIDUEL | |
| 86 | 00:44:23 | 314 | CHASSARD | LUC | SE | INDIVIDUEL | |
| 87 | 00:44:24 | 781 | THIAM | EDINO | SE | RUN NANTES | |
| 88 | 00:44:25 | 439 | LEMARIE | JEAN | V1 | ASPTT NANTES | |
| 89 | 00:44:27 | 467 | MORONTIN | ROGER | V2 | COTE DE JADE AC | |
| 90 | 00:44:30 | 285 | BOUE | CYRIL | SE | AS MOULIN NEUF | |
| 91 | 00:44:33 | 732 | POILVEZ | PHILIPPE | V1 | AC SAINT BRE | |
| 92 | 00:44:34 | 885 | PICAUD | DAVID | SE | PRESQU’ILE GUER | |
| 93 | 00:44:37 | 376 | FRANCOIS | FABRICE | V1 | INDIVIDUEL | |
| 94 | 00:44:39 | 925 | CAILLON | PASCAL | V1 | HORS STADE | |
| 95 | 00:44:41 | 853 | JAFFRAY | ROMUALD | SE | INDIVIDUEL | |
| 96 | 00:44:42 | 405 | JANVIER | GILBERT | V2 | INDIVIDUEL | |
| 97 | 00:44:47 | 284 | BOUCHERIE | CLAUDE | V2 | AS CHU NANTES | |
| 98 | 00:44:54 | 452 | MASSON | JEAN PAUL | SE | INDIVIDUEL | |
| 99 | 00:44:55 | 368 | EON | SERGE | V1 | INDIVIDUEL | |
| 100 | 00:44:57 | 429 | LEBERRE | LAURENT | SE | INDIVIDUEL | |
| 101 | 00:44:58 | 296 | BRANCHARE | THIERRY | V1 | TRIATHLON COTE | |
| 102 | 00:44:59 | 301 | BROUSSARD | NICOLAS | SE | INDIVIDUEL | |
| 103 | 00:45:01 | 340 | DAVID | LAURENT | SE | SC ORVAULT | |
| 104 | 00:45:02 | 289 | BOURGEAIS | FREDERIC | SE | TRIATHLON COTE | |
| 105 | 00:45:04 | 318 | CHAUVET | PIERRE | ES | INDIVIDUEL | |
| 106 | 00:45:09 | 817 | MILLARD | DAMIEN | SE | ASPTT ST NAZAIR | |
| 107 | 00:45:10 | 306 | CAZEAU | STEPHANE | SE | TRIATHLON COTE | |
| 108 | 00:45:11 | 480 | PARMENON | JULIEN | SE | BEST ST NAZAIRE | |
| 109 | 00:45:13 | 748 | RICAUD | GILLES | V1 | INDIVIDUEL | |
| 110 | 00:45:16 | 434 | LEHEBEL | YOANN | SE | INDIVIDUEL | |
| 111 | 00:45:20 | 444 | LETILLY | AUGUSTE | V2 | ESCO 44 | |
| 112 | 00:45:37 | 750 | RICHARDEAU | MICHEL | V1 | HERBAUGES AC | |
| 113 | 00:45:38 | 811 | JUBINEAU | STEPHANE | V1 | UAC SAVENAY | |
| 114 | 00:45:46 | 900 | BEZIER | MICHEL | V2 | COTE DE JADE AC | |
| 115 | 00:45:49 | 880 | POULARD | JEAN LUC | V1 | SNOS | |
| 116 | 00:45:58 | 345 | DEGRES | JEAN YVES | V2 | CAR QUESTEMBERT | |
| 117 | 00:45:59 | 740 | RADIGOIS | DOMINIQUE | V1 | INDIVIDUEL | |
| 118 | 00:46:00 | 328 | CONVERT | RAPHAEL | SE | TRIATHLON COTE | |
| 119 | 00:46:03 | 795 | WYMMELBE | LAURENT | SE | ESCO 44 | |
| 120 | 00:46:06 | 792 | VOGNE | SEBASTIEN | SE | INDIVIDUEL | |
| 121 | 00:46:07 | 343 | DAVID | YVES | V1 | SC ORVAULT | |
| 122 | 00:46:09 | 759 | ROTTIERS | JEAN PHILIP | SE | AC SAINT BRE | |
| 123 | 00:46:11 | 906 | GILBERT | JEAN LUC | V1 | INDIVIDUEL | |
| 124 | 00:46:12 | 420 | LE GALLIC | ROGER | V2 | COURIR A LA BAU | |
| 125 | 00:46:14 | 403 | HOUIS | JEAN | SE | COURIR A PLESSE | |
| 126 | 00:46:19 | 303 | CADRO | CEDRIC | SE | TRIATHLON COTE | |
| 127 | 00:46:20 | 440 | LEPOIL | THIERRY | V1 | INDIVIDUEL | |
| 128 | 00:46:25 | 833 | PINEAU | CHRISTOPHE | SE | ST HILAIRE DE R | |
| 129 | 00:46:26 | 406 | JARNEAU | FRANCOIS | ES | INDIVIDUEL | |
| 130 | 00:46:30 | 901 | POUESSEL | FABIEN | SE | SNOS | |
| 131 | 00:46:32 | 276 | BLAIS | ERIC | SE | INDIVIDUEL | |
| 132 | 00:46:37 | 307 | CERCLERON | JOEL | V2 | AC SAINT BRE | |
| 133 | 00:46:38 | 402 | HEUZE | YVONNICK | SE | INDIVIDUEL | |
| 134 | 00:46:39 | 828 | SAEZ | CYRIL | SE | LE SPORT GUERAN | |
| 135 | 00:46:40 | 372 | FONDIN | STEPHANE | SE | ASPTT ST NAZAIR | |
| 136 | 00:46:41 | 263 | AVRIL | DANIEL | V1 | INDIVIDUEL | |
| 137 | 00:46:42 | 491 | PICHON | ERIC | SE | HALTTEROPHILIE | |
| 138 | 00:46:43 | 848 | LEVANNIER | YVES | V2 | GLENZER SPORTS | |
| 139 | 00:46:44 | 458 | MICHAUD | ALLAIN | V1 | HERBAUGES AC | |
| 140 | 00:46:45 | 262 | AVENEL | THIERRY | V1 | INDIVIDUEL | |
| 141 | 00:46:48 | 283 | BONE | STEPHANE | SE | SC ORVAULT | |
| 142 | 00:46:49 | 914 | GUIGNOCHE | OLIVIER | SE | COURIR A LA BAU | |
| 143 | 00:46:50 | 920 | LE PIRONNE | CHRISTOPHE | SE | INDIVIDUEL | |
| 144 | 00:47:09 | 884 | GRIAUD | JACQUES | SE | PRESQU’ILE GUER | |
| 145 | 00:47:12 | 815 | BALAC | FABRICE | SE | ASPTT ST NAZAIR | |
| 146 | 00:47:14 | 428 | LEBARS | GERARD | V3 | AS ST SYLVAIN D | |
| 147 | 00:47:16 | 856 | MUSSAU | CYRIL | SE | INDIVIDUEL | |
| 148 | 00:47:20 | 857 | APER | NICOLAS | SE | INDIVIDUEL | |
| 149 | 00:47:21 | 786 | TREGRET | JOEL | V2 | INDIVIDUEL | |
| 150 | 00:47:22 | 353 | DESAMINEM | REMY | V1 | SP MISSILLAC | |
| 151 | 00:47:23 | 908 | CHARPENTIE | SEBASTIEN | SE | POMPIERS | |
| 152 | 00:47:24 | 331 | COSSON | STEPHANE | SE | TRIATHLON COTE | |
| 153 | 00:47:26 | 778 | TESSIER | CHRISTIAN | V2 | INDIVIDUEL | |
| 154 | 00:47:27 | 755 | ROCHER | DANIEL | V1 | AC SAINT BRE | |
| 155 | 00:47:28 | 308 | CHARBONNI | YVES | V1 | AC SAINT BRE | |
| 156 | 00:47:29 | 461 | MIKOLAJCZY | FRANCOIS | SE | TENNIS CLUB GUE | |
| 157 | 00:47:30 | 869 | GRELET | JEAN LUC | V2 | SNOS | |
| 158 | 00:47:30 | 423 | LE HEBEL | JEAN LUC | V1 | INDIVIDUEL | |
| 159 | 00:47:31 | 422 | LE HEBEL | GILLES | V1 | INDIVIDUEL | |
| 160 | 00:47:33 | 273 | BERNIER | CHRISTIAN | V2 | INDIVIDUEL | |
| 161 | 00:47:34 | 433 | LEGAL | CLAUDE | V2 | ASPTT NANTES | |
| 162 | 00:47:38 | 921 | MIRAILLES | JOSE | V1 | SNOS | |
| 163 | 00:47:52 | 374 | FOUCHER | LIONEL | SE | TRIATHLON COTE | |
| 164 | 00:47:54 | 264 | BACLE | GUY NOEL | V2 | INDIVIDUEL | |
| 165 | 00:48:03 | 751 | RINCE | MICHEL | V2 | UFCP ST HERBLAI | |
| 166 | 00:48:04 | 391 | GUILLOTIN | YVES | V2 | AS MOULIN NEUF | |
| 167 | 00:48:12 | 797 | DAVID | DOMINIQUE | V1 | INDIVIDUEL | |
| 168 | 00:48:20 | 871 | MARCHAND | ANTOINE | V1 | INDIVIDUEL | |
| 169 | 00:48:22 | 889 | PLANCHENA | JEAN YVES | V1 | SNOS | |
| 170 | 00:48:29 | 487 | PEYRONNET | PIERRE | V1 | AC ELF DONGES | |
| 171 | 00:48:31 | 495 | PIVAULT | DENIS | SE | SNOS | |
| 172 | 00:48:32 | 300 | BROHAN | ALAIN | V1 | CAR QUESTEMBERT | |
| 173 | 00:48:33 | 320 | CHEVAL | MICHEL | V1 | UFOLEP | |
| 174 | 00:48:35 | 381 | GAUTIER | FRANCK | V1 | ESCO 44 | |
| 175 | 00:48:49 | 818 | VERDIER | LUDOVIC | SE | ASPTT ST NAZAIR | |
| 176 | 00:48:52 | 835 | BLOND | OLIVIER | SE | INDIVIDUEL | |
| 177 | 00:49:04 | 745 | RELIQUET | LIONEL | V1 | INDIVIDUEL | |
| 178 | 00:49:05 | 344 | DEBREUIL | PHILIPPE | SE | RC NANTAIS | |
| 179 | 00:49:07 | 450 | MARTIN | FREDERIC | SE | INDIVIDUEL | |
| 180 | 00:49:09 | 438 | LEMAITRE | PHILIPPE | V1 | COURIR A STE LU | |
| 181 | 00:49:11 | 823 | COUVRAND | GERARD | V2 | ASPTT ST NAZAIR | |
| 182 | 00:49:14 | 378 | FREMONT | MICHEL | SE | INDIVIDUEL | |
| 183 | 00:49:17 | 382 | GERBOT | PASCAL | V1 | PRESQU’ILE GUER | |
| 184 | 00:49:18 | 878 | BEDREDE | ALAIN | V2 | SNOS | |
| 185 | 00:49:19 | 317 | CHAUVET | JEAN MARC | V1 | INDIVIDUEL | |
| 186 | 00:49:25 | 771 | SCHUSTER | PASCAL | SE | INDIVIDUEL | |
| 187 | 00:49:33 | 870 | DESBOIS | JEAN PAUL | V3 | SNOS | |
| 188 | 00:49:34 | 268 | BASTIDE DE | M | SE | HORS STADE | |
| 189 | 00:49:34 | 396 | HAUROGNE | JEAN PIERRE | V1 | AS MOULIN NEUF | |
| 190 | 00:49:38 | 822 | ROUL | BRUNO | V1 | ASPTT ST NAZAIR | |
| 191 | 00:49:42 | 419 | LE FRANCOIS | FRANCK | SE | INDIVIDUEL | |
| 192 | 00:49:50 | 794 | WYMMELBE | FRANCOIS | V3 | ESCO 44 | |
| 193 | 00:49:51 | 410 | JUDIC | CHRISTIAN | V1 | PRESQU’ILE GUER | |
| 194 | 00:49:52 | 763 | RUAL | GILLES | SE | INDIVIDUEL | |
| 195 | 00:49:53 | 743 | RECHARD | ALAIN | SE | TRIATHLON COTE | |
| 196 | 00:49:54 | 293 | BOUVIER | REMY | V1 | ATHLE 72 LEMANS | |
| 197 | 00:49:55 | 789 | VAILLANT | RENE | V2 | INDIVIDUEL | |
| 198 | 00:49:56 | 907 | CHARPENTIE | HUBERT | V2 | POMPIERS | |
| 199 | 00:49:59 | 294 | BOUYER | ALAIN | V1 | INDIVIDUEL | |
| 200 | 00:50:09 | 394 | HALGAND | ROGER | V2 | SP MISSILLAC | |
| 201 | 00:50:13 | 411 | JULIEN | JEAN YVES | V2 | INDIVIDUEL | |
| 202 | 00:50:14 | 252 | ALLAIN | YANNICK | V2 | COURIR A STE LU | |
| 203 | 00:50:14 | 846 | FAVREAU | PASCAL | V1 | INDIVIDUEL | |
| 204 | 00:50:15 | 825 | DENIE | ANTHONY | SE | INDIVIDUEL | |
| 205 | 00:50:17 | 799 | LE BIHAN | PAUL | V2 | CAR QUESTEMBERT | |
| 206 | 00:50:19 | 302 | BURBAN | JEAN PAUL | V2 | AS MOULIN NEUF | |
| 207 | 00:50:20 | 281 | BODIGUEL | DIDIER | V1 | INDIVIDUEL | |
| 208 | 00:50:21 | 803 | LE BLEVENN | GILLES | V1 | EV ANCENIS | |
| 209 | 00:50:24 | 864 | CHARPENTIE | MARTIAL | V1 | INDIVIDUEL | |
| 210 | 00:50:25 | 782 | THIETRY | LAURENT | SE | ESCO 44 | |
| 211 | 00:50:26 | 278 | BLANCHARD | GWENAEL | V2 | INDIVIDUEL | |
| 212 | 00:50:30 | 398 | HERBRETEAU | MICHEL | V3 | AR SUD LAC | |
| 213 | 00:50:31 | 254 | ANTIER | JEAN PAUL | V2 | INDIVIDUEL | |
| 214 | 00:50:32 | 802 | SEVESTRE | THIERRY | V1 | ESCO 44 | |
| 215 | 00:50:41 | 269 | BEAUCHENE | JEAN | V3 | PRESQU’ILE GUER | |
| 216 | 00:50:42 | 476 | PAJOT | DANIEL | V2 | ASPTT ST NAZAIR | |
| 217 | 00:50:43 | 872 | AURAY | YANNICK | V1 | SNOS | |
| 218 | 00:50:44 | 760 | ROUE | YVES MARIE | V1 | TENNIS PORNICHE | |
| 219 | 00:50:49 | 393 | HALGAND | LAURENT | V1 | INDIVIDUEL | |
| 220 | 00:50:52 | 837 | LE LOUER | GILDAS | V1 | UFCP ST HERBLAI | |
| 221 | 00:50:53 | 877 | AUBERGER | LIONEL | SE | INDIVIDUEL | |
| 222 | 00:50:54 | 862 | CREMET | NICOLAS | V1 | INDIVIDUEL | |
| 223 | 00:50:55 | 371 | FLEURANCE | MARC | V2 | HORS STADE | |
| 224 | 00:50:55 | 874 | BUREL | JACQUELINE | V2 | SNOS | |
| 225 | 00:50:56 | 424 | LE JAMTEL | GUILLAUME | SE | SNOS | |
| 226 | 00:50:57 | 286 | BOULICAUT | JEAN GUY | V2 | CAR QUESTEMBERT | |
| 227 | 00:50:58 | 876 | BONNET | PATRICK | V1 | SNOS | |
| 228 | 00:50:59 | 407 | JARNEAU | VINCENT | SE | INDIVIDUEL | |
| 229 | 00:50:59 | 473 | OLIVAUD | GERARD | V2 | INDIVIDUEL | |
| 230 | 00:51:00 | 342 | DAVID | SYLVAIN | SE | INDIVIDUEL | |
| 231 | 00:51:05 | 813 | LACASIA | JOSE LUIS | SE | UAC SAVENAY | |
| 232 | 00:51:06 | 785 | TILLARD | MICHEL | SE | INDIVIDUEL | |
| 233 | 00:51:21 | 791 | VIGNEAU | LOUIS | V4 | INDIVIDUEL | |
| 234 | 00:51:23 | 746 | RENAUX | YVES | V1 | INDIVIDUEL | |
| 235 | 00:51:24 | 873 | CHOCTEAU | ROLAND | SE | MSC CHANTENAY | |
| 236 | 00:51:25 | 879 | GOURDON | JEAN CLAUD | V2 | SNOS | |
| 237 | 00:51:28 | 744 | RECOULES | JEAN BAPTIS | V1 | INDIVIDUEL | |
| 238 | 00:51:30 | 279 | BLU | RAYMOND | V2 | ATHLE SARTHE LO | |
| 239 | 00:51:31 | 400 | HERMAND | YVES | V1 | AC ELF DONGES | |
| 240 | 00:51:32 | 265 | BARON | BERNARD | V3 | FEDERATION VELO | |
| 241 | 00:51:34 | 915 | AGNES | JEAN LUC | V1 | INDIVIDUEL | |
| 242 | 00:51:36 | 860 | ROCHER | GUILLAUME | JU | ESCO 44 | |
| 243 | 00:51:42 | 401 | HERVAULT | GERARD | V2 | BEST ST NAZAIRE | |
| 244 | 00:51:52 | 753 | ROBIN | CHANTALE | SE | TRIATHLON COTE | |
| 245 | 00:51:54 | 352 | DENION | MICHEL | V3 | AC SAINT BRE | |
| 246 | 00:51:56 | 749 | RICHARD | LAURENT | V1 | INDIVIDUEL | |
| 247 | 00:51:57 | 831 | GUILLAUME | BRUNO | V1 | INDIVIDUEL | |
| 248 | 00:51:58 | 875 | PRIMO | MIGUEL | V1 | ROLLER NANTES | |
| 249 | 00:51:59 | 810 | CERCLIER | RAYMOND | V3 | UAC SAVENAY | |
| 250 | 00:52:00 | 913 | RICHARD | LIONEL | V1 | INDIVIDUEL | |
| 251 | 00:52:02 | 366 | ENGLER | JEAN CHARL | V1 | INDIVIDUEL | |
| 252 | 00:52:03 | 852 | HENNART | LOIC | SE | INDIVIDUEL | |
| 253 | 00:52:04 | 426 | LE PENNUEN | DOMINIQUE | V1 | INDIVIDUEL | |
| 254 | 00:52:05 | 863 | MICHEL | ALAIN | V3 | INDIVIDUEL | |
| 255 | 00:52:16 | 808 | GOMBAUD | MICKAEL | ES | INDIVIDUEL | |
| 256 | 00:52:17 | 780 | THEBAUD | THIERRY | V1 | AC SAINT BRE | |
| 257 | 00:52:18 | 816 | ENET | GWENAEL | SE | ASPTT ST NAZAIR | |
| 258 | 00:52:21 | 418 | LE FORT | JEAN CLAUD | V2 | INDIVIDUEL | |
| 259 | 00:52:23 | 488 | PEYRONNOT | DANIEL | V2 | ESCO 44 | |
| 260 | 00:52:25 | 298 | BRICHAUX | YVON | V4 | ESCO 44 | |
| 261 | 00:52:26 | 834 | NUE | DANIEL | V2 | SNOS | |
| 262 | 00:52:33 | 484 | PENEAU | THIERRY | V1 | UFOLEP | |
| 263 | 00:52:35 | 466 | MORICEAU | JEAN CLAUD | V1 | COTE DE JADE AC | |
| 264 | 00:52:36 | 854 | GAUTHIER | CHRISTINE | V1 | COURIR A LA BAU | |
| 265 | 00:52:40 | 290 | BOURGEOIS | SERGE | V1 | COTE DE JADE AC | |
| 266 | 00:52:41 | 845 | CASSON | FRANCOIS | SE | INDIVIDUEL | |
| 267 | 00:52:48 | 449 | MALIDIN | GERARD | V1 | HORS STADE | |
| 268 | 00:52:50 | 777 | TERRIEN | JEAN PIERRE | V1 | UFCP ST HERBLAI | |
| 269 | 00:52:51 | 334 | COUERAUD | VINCENT | V3 | CAR QUESTEMBERT | |
| 270 | 00:52:56 | 292 | BOUVIER | GUY | V1 | ATHLE 72 LEMANS | |
| 271 | 00:52:59 | 497 | PLAISANCE | YANN | SE | INDIVIDUEL | |
| 272 | 00:53:00 | 325 | COLLIGNON | PHILIPPE | V1 | OLIGOCYTE | |
| 273 | 00:53:07 | 413 | LAFORGE | JOEL | V2 | INDIVIDUEL | |
| 274 | 00:53:10 | 838 | MALLET | CLAUDE | V2 | INDIVIDUEL | |
| 275 | 00:53:14 | 883 | GRISEL | ALAIN | V1 | HORS STADE | |
| 276 | 00:53:17 | 351 | DENIO | JACQUES | V1 | INDIVIDUEL | |
| 277 | 00:53:18 | 288 | BOURDON | ETIENNE | V1 | INDIVIDUEL | |
| 278 | 00:53:19 | 445 | LEVESQUE | PASCAL | V1 | INDIVIDUEL | |
| 279 | 00:53:22 | 385 | GOURET | GUY | V2 | SNOS | |
| 280 | 00:53:24 | 257 | AUFFRET | YANNICK | V1 | INDIVIDUEL | |
| 281 | 00:53:27 | 895 | TURCAS | YANNICK | V1 | FAMAT SAINT NAZ | |
| 282 | 00:53:28 | 849 | BURGEOT | LAURENT | V1 | HORS STADE | |
| 283 | 00:53:29 | 349 | DELILE | MARCEL | V2 | AP REDON | |
| 284 | 00:53:30 | 370 | FALAISE | MICHEL | V2 | GYM VOLONTAIRE | |
| 285 | 00:53:39 | 432 | LEFEVRE | DOMINIQUE | V1 | INDIVIDUEL | |
| 286 | 00:53:40 | 291 | BOURGEOIS | SYLVIE | V1 | COTE DE JADE AC | |
| 287 | 00:53:53 | 477 | PANNETIER | LIONEL | V2 | SC ORVAULT | |
| 288 | 00:53:59 | 377 | FRANSOUSK | MICHEL | SE | INDIVIDUEL | |
| 289 | 00:54:00 | 492 | PILLET | CHRISTIAN | V1 | INDIVIDUEL | |
| 290 | 00:54:04 | 919 | AOUSTIN | LAURENT | SE | INDIVIDUEL | |
| 291 | 00:54:09 | 415 | LANDREI | CHRISTIAN | V1 | HERBAUGES AC | |
| 292 | 00:54:17 | 902 | GAUTIER | PHILIPPE | V1 | INDIVIDUEL | |
| 293 | 00:54:18 | 899 | CROYAL | ALAIN | V2 | INDIVIDUEL | |
| 294 | 00:54:24 | 898 | BOUREILLE | DIDIER | V2 | INDIVIDUEL | |
| 295 | 00:54:25 | 904 | GUIHO | PATRICK | V1 | INDIVIDUEL | |
| 296 | 00:54:31 | 814 | MORICE | NATHALIE | SE | ASPTT ST NAZAIR | |
| 297 | 00:54:32 | 358 | DOUGE | MICHEL | V2 | ESCO 44 | |
| 298 | 00:54:35 | 747 | RIALAND | PHILIPPE | SE | SPORT ADAPTE MI | |
| 299 | 00:54:36 | 850 | SEBILO | JEAN MARC | V1 | INDIVIDUEL | |
| 300 | 00:55:02 | 917 | HUGUET | BERNARD | V1 | INDIVIDUEL | |
| 301 | 00:55:08 | 735 | QUERE | ANDRE | V2 | AR SUD LAC | |
| 302 | 00:55:10 | 924 | FRIGUEL | PHILIPPE | V1 | INDIVIDUEL | |
| 303 | 00:55:21 | 739 | QUIRION | RENE | V2 | AS MUNICIPAUX N | |
| 304 | 00:55:25 | 430 | LEBERT | JEAN PIERRE | V3 | HORS STADE | |
