Palmares de la corrida

Date Hommes Clubs Temps Nombre  Femmes Clubs Temps Nombre TOTAL
Distance : 11,090 Km Distance : 5,390 km
1 1977-31.12 SEHEDIC Bernard UA Quimper 00:33:28 80 SAUVAGET Peggy SNOS 12 92
2 1978-25.11 LE TALLEC Bernard UCK Vannes DENIGOT NL 176
1978-25.11 LE FLOCH Armel Olympique Michelin VANNES
3 1979-17.11 ERIAU Yvan NEC NANTES 201 POUDELET REDON 45 246
4 1980-16.11 LE FLOCH Armel CIMA PAYS D’AURAY 00:36:25 187 POUDELET TA RENNES 00:21:57 52 239
5 1981-15.11 LE FLOCH Armel CIMA PAYS D’AURAY 00:35:53 206 LANGIN Maryse Vél. Vannetais 00:21:57 37 243
6 1982-14.11 LE TALLEC Bernard UCK Vannes 00:35:54 301 SAUVAGET Peggy NEC 00:20:59 53 354
7 1983-18.11 Mac CARTHY Martin Angleterre 00:34:02 262 TREMOUREUX Annie NL 00:22:49 53 315
8 1984-17.11 DELAHAYE CEP Lorient 00:35:53 277 LANGIN Maryse Vél. Vannetais 00:21:37 53 330
9 1985-17.11 Mac CARTHY Martin Angleterre 00:34:10 218 TREMOUREUX Annie CEP LORIENT 00:22:00 48 266
10 1986-16.11 COUDRAY Michel Athlé Vannes 00:35:42 320 TUDOCE Colette ESM CHALLANS 00:20:36 54 374
11 1987-15.11 ARDOIS Philippe ARSL 00:36:15 333 LANGIN Maryse ASPTT Vannes 00:20:38 69 402
12 1988-13.11 PANNETIER Jean-Luc SNAC 00:35:31 404 PRUDENT Déborah NL Junior 00:21:59 82 486
13 1989-12.11 HARREAU Jacky ARSL 00:36:13 378 DOUSSET Sylvie NL Espoir 00:22:42 87 465
14 1990-18.11 BRYAN Mills Angleterre 00:35:24 365 ROBERT Nadine ESCO 00:22:26 102 467
15 1991-17.11 PERRAIS Patrice ARSL 00:36:14 379 NAEL Sylvie EA REDON 00:22:45 79 458
16 1992-15.11 PIVETEAU Pascal RCN 00:35:00 412 NAEL Sylvie EA REDON 00:20:57 82 494
17 1993-14.11 HERVE Michel CIMA  PAYS D’AURAY 00:34:19 421 BRIAND Stéphanie ENL 00:21:33 115 536
18 1994-13.11 MAZIGHI Lahcen NEC 00:35:31 421 COURRIER Gwenola C.A.L.B 00:20:39 96 517
19 1995-13.11 OLLIVIER Laurent ESCO 00:34:42 472 NAEL Sylvie Stade Rennais 00:20:38 89 561
20 1996-17.11 DOURIN Jean Luc ARSL 00:35:43 464 BRIAND Stéphanie ENL 00:20:07 104 568
21 1997-16.11 LADAN Michel CA 00:34:41 475 RAYNAUD Nathalie ESCO 00:20:57 96 571
22 1998-15.11 LADAN Michel Lannion Athlé. 00:35:33 479 BRIAND Stéphanie ENL 00:20:21 91 570
23 1999-14.11 PERRAIS Patrice ESCO 00:35:12 444 JOLLY Anouk NL 00:21:36 75 519
24 2000-12.11 HARREAU Jacky ARSL 00:35:03 328 JOLLY Anouk NL 00:22:07 68 396
25 2001-18.11 BELLAUD Cédric Endurance 72 00:35:20 396 FONTAINE Cécilia Athlé Combourg 00:21:16 109 505
26 2002-10.11 RUER Christophe NANTES natation 00:35:44 380 BRIAND Stéphanie ENDURANCE 72 00:20:12 93 473
27 2003-09.11 RUER Christophe NEC 00:35:48 379 VAILLANT Mélanie ESCO 00:21:36 88 467
28 2004-07.11 MORILLEAU Frédéric SP Missillac 00:35:27 417 VAILLANT Mélanie ESCO 00:21:12 82 499
29 2005-06.11 BELLAUD Cédric HERBAUGE AC 00:34:23 423 VAILLANT Mélanie ESCO 00:21:11 100 523
30 2006-05.11 RUER Christophe CJAC 00:37:01 476 BRIAND Stéphanie ENDURANCE 72 00:19:56 88 564
31 2007-04.11 OLLIVIER Laurent ESCO 00:36:42 366 VAILLANT Mélanie ESCO 00:20:17 63 429
32 2008-02.11 MORILLEAU     Frédéric SAINT PIERRE MISSILLAC 00:36:22 308 VAILLANT Mélanie ESCO 00:20:25 46 354
33 2009-08-11 MICHEL Christophe ENL 44 00:36:35 468 VAILLANT Mélanie ESCO 00:20:33 116 584
Nouvelle Distance :10,752 km  Nouvelle Distance 5,422 km 
34 2010-07.11 MOULAÏ    Tony 78 POISSY TRIATHLON 00:35:43 510 BRIAND Stéphanie  ENDURANCE 72 LE MANS 00:20:17 146 656
Nouvelle Distance : 10,848 km Nouvelle Distance : 5,454 km.
35 2011-06.11 BELLAUD Cédric AR SUD LAC 00:36:54 531 BRIAND-VIAU Stéphanie ENL44 00:20:18 123 654
Nouvelle Distance : 10,6 km Nouvelle Distance : 5,2 km
36 2012-04-11  ETIENNE  Maxime NON LICENCIE 00:36:12 396 VAILLANT Mélanie  St Andre Des Eaux 00:20:54 116 512
37 2013-03-11 ETIENNE  Maxime BEST Triathlon 00:35:18 359 VAILLANT Mélanie ESCO 00:19:42 104 463
Nouveau parcours  10km Nouveau parcours 5km
38 2014-09-11 BERNIER David ESCO 00:32:33 618 LE GOFF Melanie ACL44 c. de Jade 00:18:59 211 829
39 2015-08-11 BERNIER David ESCO 00:33:16 650 LE GOFF Melanie ACL44 c. de Jade 00:18:47 311 961