Course Hommes 10,6 km
| place | nom | prenom | Club | categorie | sexe | Temps |
| 1 | ETIENNE | Maxime | non licencié | SE | M | 36 12 |
| 2 | AUGENARD | Fabrice | non licencié | SE | M | 36 17 |
| 3 | BELLAUD | Cedric | ARSL | SE | M | 36 21 |
| 4 | OLLIVIER | Laurent | Esc Ocean 44 Saint Nazaire * | SE | M | 36 29 |
| 5 | BOURIEAU | Allan | Esc Ocean 44 Saint Nazaire * | ES | M | 37 31 |
| 6 | GANDONNIERE | Richard | Entente Nord Loire 44 * | SE | M | 37 38 |
| 7 | VINCENT | Jean-charles | Asec La Pommeraye | SE | M | 38 08 |
| 8 | PAJOT | Johannick | Entente Nord Loire 44 * | SE | M | 38 13 |
| 9 | BERNIER | David | Esc Ocean 44 Saint Nazaire * | ES | M | 38 18 |
| 10 | CHOTARD | Florent | Cote De Jade Athletic Club | V1 | M | 38 21 |
| 11 | MENARD | Francois | non licencié | ES | M | 38 25 |
| 12 | DREAN | Philippe | Esc Ocean 44 Saint Nazaire * | SE | M | 38 27 |
| 13 | CHAPEAU | Mickael | Entente Nord Loire 44 * | SE | M | 38 35 |
| 14 | BRUNET | Romain | Estuaire Athletic Club | SE | M | 38 38 |
| 15 | PICAUD | Gaetan | Presqu’ile Guerandaise Athleti | SE | M | 38 51 |
| 16 | ODIAU | Gérald | Esc Ocean 44 Saint Nazaire * | SE | M | 38 54 |
| 17 | MARCHAND | Vianney | Esc Ocean 44 Saint Nazaire * | SE | M | 38 58 |
| 18 | GODEFROY | Olivier | Entente Nord Loire 44 * | SE | M | 38 59 |
| 19 | ROUX | Olivier | Esc Ocean 44 Saint Nazaire * | V1 | M | 39 01 |
| 20 | LE MOING | Franck | Ena Angers* | V1 | M | 39 13 |
| 21 | PERRAY | Guillaume | non licencié | SE | M | 39 29 |
| 22 | ROCHERIOUX | Gerard | Ac Miramas | V1 | M | 39 45 |
| 23 | DE SOUSA | Jerome | Esc Ocean 44 Saint Nazaire * | SE | M | 39 45 |
| 24 | FOUASSON | Romain | non licencié | SE | M | 39 48 |
| 25 | LUCAS | Yoann | non licencié | SE | M | 40 05 |
| 26 | DELEFORTRIE | Bernard | Athle Du Pays De Redon | V2 | M | 40 07 |
| 27 | FOREAU | Cedric | Presqu’ile Guerandaise Athleti | SE | M | 40 10 |
| 28 | RASSIOUI | Hicham | non licencié | SE | M | 40 18 |
| 29 | NICOL | Christophe | Presqu’ile Guerandaise Athleti | V1 | M | 40 20 |
| 30 | COCHARD | Sébastien | non licencié | SE | M | 40 22 |
| 31 | DOUNONT | Frederic | Triathlon Cote D Amour | V2 | M | 40 35 |
| 32 | FERRE | David | Herbauges Athletic Club | SE | M | 40 42 |
| 33 | PAIN | Cédric | Tri Cote d’Amour | SE | M | 40 50 |
| 34 | VAUGRENARD | Ludovic | AcP Muzillac | SE | M | 40 50 |
| 35 | COMBREAU | Denis | non licencié | V1 | M | 40 57 |
| 36 | PICAUD | David | Tri Cote d’Amour | SE | M | 40 58 |
| 37 | VOLAND | Sébastien | BEST TRI | SE | M | 40 59 |
| 38 | MAHE | Guillaume | Cote De Jade Athletic Club | SE | M | 41 01 |
| 39 | GUENO | Alexandre | S/l St Andre Des Eaux | SE | M | 41 11 |
| 40 | GUENO | Bertrand | S/l St Andre Des Eaux | SE | M | 41 19 |
| 41 | BROUSSARD | Nicolas | Tri Cote d’Amour | SE | M | 41 22 |
| 42 | BERTHO | Franck | Presqu’ile Guerandaise Athleti | SE | M | 41 26 |
| 43 | ESTEVAN | Grégory | non licencié | SE | M | 41 28 |
| 44 | MORIO | Jocelyn | S/l St Andre Des Eaux | SE | M | 41 32 |
| 45 | SEILLER | Gregory | Saint Nazaire Olympique Sa | V1 | M | 42 04 |
| 46 | SAEZ | Cyril | non licencié | SE | M | 42 11 |
| 47 | DELAHAYE | Nicolas | Saint Nazaire Olympique Sa | SE | M | 42 12 |
| 48 | CHEDOTAL | Gianni | non licencié | SE | M | 42 14 |
| 49 | LAVAREC | Pierre | non licencié | ES | M | 42 15 |
| 50 | GUENO | David | S/l St Andre Des Eaux | SE | M | 42 17 |
| 51 | CRESSENVILLE – ROBIN | Raphael | TRI SNLS 44 | SE | M | 42 19 |
| 52 | SICOT | Christophe | Snls 44 | SE | M | 42 22 |
| 53 | NICOLAS | Anthony | non licencié | SE | M | 42 27 |
| 54 | QUESTERBERT | Stéphane | Tri Cote d’Amour | SE | M | 42 35 |
| 55 | LE CAM | Simon | Tri Cote d’Amour | SE | M | 42 36 |
| 56 | MORINIERE | Thomas | non licencié | SE | M | 42 41 |
| 57 | FOUILLET | Axel | non licencié | ES | M | 42 45 |
| 58 | BEAUMER | Quentin | non licencié | JU | M | 43 16 |
| 59 | LALAITE | Richard | non licencié | V1 | M | 43 21 |
| 60 | JAGU | Romain | non licencié | ES | M | 43 22 |
| 61 | LE SAUX | Jean-charles | non licencié | V1 | M | 43 24 |
| 62 | BUSTAMENTE | Christophe | Tri Cote d’Amour | V2 | M | 43 33 |
| 63 | VAUGRENARD | Adrien | Presqu’ile Guerandaise Athleti | SE | M | 43 33 |
| 64 | COSSON | Stéphane | Tri Cote d’Amour | V1 | M | 43 34 |
| 65 | MORINIERE | Luc | non licencié | SE | M | 43 47 |
| 66 | DENION | Bruno | Ac St-brevin | V1 | M | 43 48 |
| 67 | BOURGOIN | Raphael | non licencié | SE | M | 43 54 |
| 68 | LEPINE | Philippe | Presqu’ile Guerandaise Athleti | V1 | M | 43 54 |
| 69 | MORIGNON | Cédric | Snls 44 | SE | M | 44 01 |
| 70 | BIDET | Armel | Esc Ocean 44 Saint Nazaire * | SE | M | 44 08 |
| 71 | SARRADIN | Pierre-marie | TRI Iroise | V1 | M | 44 10 |
| 72 | PERRAY | Clément | non licencié | SE | M | 44 14 |
| 73 | MORTIER | Aurélien | non licencié | SE | M | 44 15 |
| 74 | FOURNIER | Christophe | S/l St Andre Des Eaux | V1 | M | 44 16 |
| 75 | BESSE | Laurent | BEST TRI | SE | M | 44 23 |
| 76 | BERTHELOT | Gaétan | Presqu’ile Guerandaise Athleti | SE | M | 44 26 |
| 77 | TANGUY | Cédric | non licencié | V1 | M | 44 27 |
| 78 | VALLEJO | Fabrice | Presqu’ile Guerandaise Athleti | V1 | M | 44 28 |
| 79 | MERIAU | Christophe | Ce Pornichet Cote D’amour | V1 | M | 44 31 |
| 80 | POYAC | Didier | Saint-pierre-missillac | V1 | M | 44 32 |
| 81 | CORBINEAU | Patrick | Presqu’ile Guerandaise Athleti | V2 | M | 44 33 |
| 82 | COUROUSSE | Guy | Ce Pornichet Cote D’amour | V2 | M | 44 35 |
| 83 | BAGNAUD | Gille | Ce Pornichet Cote D’amour | V1 | M | 44 36 |
| 84 | AMELINE | Frédéric | AcP Muzillac | SE | M | 44 38 |
| 85 | LERAT | Alban | Estuaire Athletic Club | SE | M | 44 40 |
| 86 | MALENFANT | Emmanuel | non licencié | V1 | M | 44 41 |
| 87 | COUE | Stéphane | pass running | V1 | M | 44 47 |
| 88 | LEROUX | Patrick | S/l St Andre Des Eaux | V1 | M | 44 49 |
| 89 | MAHE | Emmanuel | Running Club Croisicais | SE | M | 44 49 |
| 90 | PIGEAU | Philippe | non licencié | V1 | M | 44 50 |
| 91 | POULAILLE | Anthony | non licencié | V1 | M | 44 55 |
| 92 | GODEFROY | Pascal | Saint Nazaire Olympique Sa | SE | M | 44 59 |
| 93 | GENDRE | Patrick | Us Guipry Messac A | V1 | M | 45 00 |
| 94 | MARZIN | Julien | BEST TRI | SE | M | 45 03 |
| 95 | RIVIERE | Patrice | S/l St Andre Des Eaux | V1 | M | 45 04 |
| 96 | CRENO | Roger | AcP Muzillac | V2 | M | 45 07 |
| 97 | CONON | Laurent | non licencié | V1 | M | 45 16 |
| 98 | CIVRAIS | Maxime | non licencié | SE | M | 45 17 |
| 99 | BIZOT | Sebastien | Saint Nazaire Olympique Sa | V1 | M | 45 18 |
| 100 | FONDIN | Denis | Entente Nord Loire 44 * | V1 | M | 45 21 |
| 101 | MASTOUNIN | Laurent | Saint Nazaire Olympique Sa | V1 | M | 45 23 |
| 102 | DAUCE | Maurice | non licencié | V3 | M | 45 29 |
| 103 | FERRANT | Jeremy | Presqu’ile Guerandaise Athleti | CA | M | 45 32 |
| 104 | JARNEAU | Yvan | non licencié | SE | M | 45 33 |
| 105 | DENIS | Jerome | Presqu’ile Guerandaise Athleti | V1 | M | 45 34 |
| 106 | BRISSET | Aurélien | Snls 44 | SE | M | 45 40 |
| 107 | GIRET | Olivier | non licencié | SE | M | 45 43 |
| 108 | PERAIS | Alain | Carquefou Ac | V3 | M | 45 43 |
| 109 | DELALANDE | Arnaud | S/l St Andre Des Eaux | SE | M | 45 47 |
| 110 | BOURRIAUD | Vincent | Presqu’ile Guerandaise Athleti | V1 | M | 45 49 |
| 111 | GUERET | Max | non licencié | V3 | M | 45 56 |
| 112 | RICHARD | Mickael | Ac St-brevin | SE | M | 45 58 |
| 113 | LE FUR | Jean-pierre | Olygocyte | V2 | M | 46 00 |
| 114 | JARNEAU | Pierre | non licencié | CA | M | 46 02 |
| 115 | DENIZE | Emmanuel | non licencié | V1 | M | 46 04 |
| 116 | DUFOSSE | Laurent | non licencié | V1 | M | 46 07 |
| 117 | LEMOINE | Jocelyn | Tri Lorient | SE | M | 46 08 |
| 118 | BELLIOT | Sébastien | non licencié | V1 | M | 46 10 |
| 119 | MENARDAIS | Freddy | Estuaire Athletic Club | SE | M | 46 14 |
| 120 | BOUTIN | Jean-noel | Saint Nazaire Olympique Sa | V1 | M | 46 14 |
| 121 | BOUTIN | Tanguy | Saint Nazaire Olympique Sa | SE | M | 46 15 |
| 122 | THOMAS | Dominique | non licencié | V1 | M | 46 17 |
| 123 | JUBAU | Pascal | non licencié | V2 | M | 46 18 |
| 125 | PIHEL | Cedric | Presqu’ile Guerandaise Athleti | V1 | M | 46 26 |
| 126 | PEIGNE | Sebastien | Entente Athletique Club Castel | SE | M | 46 27 |
| 127 | CERTENAIS | Bruno | S/l St Andre Des Eaux | V1 | M | 46 31 |
| 128 | JOUBIER | Christophe | S/l St Andre Des Eaux | V1 | M | 46 34 |
| 129 | COUDRIAU | Rémy | non licencié | SE | M | 46 38 |
| 130 | BERNIER | Eric | non licencié | V1 | M | 46 42 |
| 131 | AMISSE | Alain | non licencié | V1 | M | 46 43 |
| 132 | TESTIER | Nicolas | non licencié | SE | M | 46 43 |
| 133 | DANA | Kevin | non licencié | ES | M | 46 43 |
| 134 | TURMEL-JOSEK | Franck | Aj Blois-onzain | V1 | M | 46 44 |
| 135 | GERAUD | Gilles | non licencié | V2 | M | 46 44 |
| 136 | ROSIER | Serge | Athle Du Pays De Redon | V2 | M | 46 49 |
| 137 | PICAUD | Francois | non licencié | V1 | M | 46 53 |
| 138 | FRANCOIS | David | non licencié | ES | M | 46 56 |
| 139 | RODILLA | Pascal | S/l St Andre Des Eaux | V1 | M | 46 58 |
| 140 | DAVID | Dominique | Saint Nazaire Olympique Sa | V1 | M | 46 59 |
| 141 | HILLION | Jacques | non licencié | V1 | M | 47 01 |
| 142 | DE NECKERE | Didier | Section Total Athletic Donges | V1 | M | 47 06 |
| 143 | TEGUEL | Kevin | non licencié | SE | M | 47 14 |
| 144 | HUET | Denis | non licencié | V1 | M | 47 29 |
| 145 | MIKOLAJCZYK | Francois | Tri Cote d’Amour | V1 | M | 47 35 |
| 146 | MALCAVAT | Frederic | Running Club Croisicais | SE | M | 47 38 |
| 147 | HUSSET | Claude | Triathlon Cote D Amour | V3 | M | 47 39 |
| 148 | GODEFROY | Franck | non licencié | V1 | M | 47 42 |
| 149 | CAILLON | Damien | Snls 44 | SE | M | 47 43 |
| 150 | CHEVAL | René | non licencié | V2 | M | 47 44 |
| 151 | PLOTIN | Loic | non licencié | SE | M | 47 49 |
| 152 | CHENE | Gilles | non licencié | V2 | M | 47 54 |
| 153 | TROCHERIE | Olivier | Snls 44 | SE | M | 47 55 |
| 154 | LEMEE | Cyrille | non licencié | V1 | M | 47 58 |
| 155 | ROUX | Michel | non licencié | V2 | M | 47 59 |
| 156 | BOCENO | Fabrice | non licencié | SE | M | 47 59 |
| 157 | RIO | Sebastien | Esc Ocean 44 Saint Nazaire * | SE | M | 47 59 |
| 158 | FRIART | Jerome | Running Club Croisicais | V1 | M | 48 05 |
| 159 | BUINO | Gauthier | Olygocyte | SE | M | 48 08 |
| 160 | FOUCHER | Brigitte | As Fleury Les Aubrais Saran At | V2 | F | 48 09 |
| 161 | GRES | Marc | non licencié | SE | M | 48 11 |
| 162 | JAUNET | Jérome | non licencié | SE | M | 48 12 |
| 163 | GOUDAL | Jean-louis | Coureurs D Extreme | V2 | M | 48 13 |
| 164 | DEGAUQUE | Laurent | Ce Pornichet Cote D’amour | V1 | M | 48 15 |
| 165 | BOUCARD | Frédérick | non licencié | SE | M | 48 20 |
| 166 | RECHARD | Alain | non licencié | V1 | M | 48 22 |
| 167 | DOUSSET | Silas | non licencié | CA | M | 48 23 |
| 168 | LESCOP | Ludovic | non licencié | SE | M | 48 24 |
| 169 | CHRAIBI | Taoufiq | non licencié | SE | M | 48 24 |
| 170 | GERARD | Arnaud | non licencié | SE | M | 48 26 |
| 171 | PEROCHEAU | Sylvain | Saint Nazaire Olympique Sa | V2 | M | 48 29 |
| 172 | CARPENTIER | Serge | non licencié | V2 | M | 48 30 |
| 173 | MAISSONNEUVE | Fréderic | non licencié | V1 | M | 48 36 |
| 174 | REGEREAU | Charles | Saint Nazaire Olympique Sa | SE | M | 48 41 |
| 175 | LEGAL | Christophe | S/l St Andre Des Eaux | SE | M | 48 42 |
| 176 | PICHON | Yohann | non licencié | SE | M | 48 43 |
| 177 | GUERIN | Herve | Ce Pornichet Cote D’amour | V2 | M | 48 55 |
| 178 | VLILLEFROY | Tanneguy | non licencié | SE | M | 48 57 |
| 179 | FARO | Manuel | Esc Ocean 44 Saint Nazaire * | V2 | M | 49 02 |
| 180 | POUHAER | Antoine | non licencié | JU | M | 49 02 |
| 181 | CLAUDE | Samuel | non licencié | SE | M | 49 04 |
| 182 | BERNIER | Daniel | Cote De Jade Athletic Club | V1 | M | 49 05 |
| 183 | 49 08 | |||||
| 184 | GOURRIEREC | Serge | non licencié | V2 | M | 49 11 |
| 185 | PAUVERT | Hugues | Sc Orvault | SE | M | 49 12 |
| 186 | GOSSET | Julien | non licencié | SE | M | 49 15 |
| 187 | GROSVALET | Olivier | Presqu’ile Guerandaise Athleti | V1 | M | 49 18 |
| 188 | MAURY | Eric | non licencié | V1 | M | 49 20 |
| 189 | LANDRIN | Jérome | non licencié | SE | M | 49 21 |
| 190 | COUVRANT | Ludovic | non licencié | SE | M | 49 32 |
| 191 | JARNEAU | Vincent | non licencié | V1 | M | 49 34 |
| 192 | BELLEC | Ronan | non licencié | SE | M | 49 36 |
| 193 | MEIGNEN | Slvain | Ce Pornichet Cote D’amour | V1 | M | 49 38 |
| 194 | VAILLANT | Dominique | non licencié | V2 | M | 49 39 |
| 195 | REBOUT | Stéphane | non licencié | V1 | M | 49 40 |
| 196 | HAUMONT | Francis | Ce Pornichet Cote D’amour | SE | M | 49 41 |
| 197 | BRETONNEL | Stephane | Saint Nazaire Olympique Sa | V1 | M | 49 42 |
| 198 | HAINCOURT | Patrick | Esc Ocean 44 Saint Nazaire * | V1 | M | 49 42 |
| 199 | PUTEGNAT | Jean Baptiste | non licencié | SE | M | 49 48 |
| 200 | KERMOVANT | Thierry | non licencié | V2 | M | 49 49 |
| 201 | JALLE | Fabien | non licencié | SE | M | 49 49 |
| 202 | ABGUILLERM | Bruno | non licencié | V1 | M | 49 49 |
| 203 | BLAIS | Eric | pass running | V1 | M | 49 50 |
| 204 | WYMMELBEKE | Laurent | S/l St Andre Des Eaux | V1 | M | 49 52 |
| 205 | DE GELOES | Thibaut | non licencié | SE | M | 49 53 |
| 206 | BLACHER | Hubert | non licencié | V1 | M | 50 07 |
| 207 | VRIGNAUD | Dominique | Tri Cote d’Amour | V2 | M | 50 10 |
| 208 | THIBAUDEAU | Vincent | non licencié | SE | M | 50 11 |
| 209 | BELLORGE | Herve | S/l St Andre Des Eaux | SE | M | 50 13 |
| 210 | CORBILLE | Jean-marie | 73R St Gildas Des Bois | V2 | M | 50 15 |
| 211 | DOUSSET | Jean-gilles | non licencié | V2 | M | 50 18 |
| 212 | AUGOT | Florent | S/l St Andre Des Eaux | V1 | M | 50 19 |
| 213 | GAUCHER | Henri | non licencié | V2 | M | 50 29 |
| 214 | DALIBERT | Roland | S/l St Andre Des Eaux | V2 | M | 50 35 |
| 215 | LE GALLIC | Ange | pass running | V3 | M | 50 40 |
| 216 | LEMAU | Gaby | non licencié | V2 | M | 50 42 |
| 217 | VRIGNAUD | Arthur | non licencié | SE | M | 50 44 |
| 218 | FOUCHER | Jean-luc | As Fleury Les Aubrais Saran At | V2 | M | 50 44 |
| 219 | PLUNIAU | Dominique | non licencié | SE | M | 50 45 |
| 220 | SEGALEN | Bernard | Ce Pornichet Cote D’amour | V2 | M | 50 47 |
| 221 | ROULEAU | Remi | Es Coueron | V1 | M | 50 49 |
| 222 | PINEAU | Sylvie | non licencié | V1 | F | 50 49 |
| 223 | DUSSART | Alain | Estuaire Athletic Club | V2 | M | 50 51 |
| 224 | VRIGNAUD | Edouard | non licencié | SE | M | 51 00 |
| 225 | LE TILLY | André | 73R St Gildas Des Bois | V3 | M | 51 04 |
| 226 | CHENE | Loic | Carquefou Ac | V2 | M | 51 05 |
| 227 | PROFAULT | Martial | non licencié | SE | M | 51 06 |
| 228 | COSQUER | Romain | Snls 44 | SE | M | 51 12 |
| 229 | JUBAU | Romain | non licencié | CA | M | 51 13 |
| 230 | SYLVESTRE | Philippe | Tri Cote d’Amour | V1 | M | 51 13 |
| 231 | LAURENT | Stéphane | non licencié | SE | M | 51 21 |
| 232 | DE REU | Arnaud | non licencié | SE | M | 51 22 |
| 233 | GUICHARD | Patrick | Courir A La Baule | V2 | M | 51 23 |
| 234 | DAVID | Sylvain | non licencié | V1 | M | 51 25 |
| 235 | 51 26 | |||||
| 236 | MICHAUD | Didier | Cote De Jade Athletic Club | V1 | M | 51 27 |
| 237 | BRENEAU | Remy | Esc Ocean 44 Saint Nazaire * | V2 | M | 51 29 |
| 238 | BRABAN | Bruno | Les Moustiques | V2 | M | 51 31 |
| 239 | LORMEAU | Christian | Cote De Jade Athletic Club | V2 | M | 51 33 |
| 240 | MOULLEC | Loic | Olygocyte | V2 | M | 51 35 |
| 241 | MENARD | Jean-pierre | non licencié | V3 | M | 51 44 |
| 242 | CHARPENTIER | Jacques | Section Total Athletic Donges | V2 | M | 51 46 |
| 243 | PAUGAM | Christian | non licencié | V1 | M | 51 47 |
| 244 | HILLION | Kevin | non licencié | CA | M | 51 48 |
| 245 | DOUILLARD | Patrick | Saint Nazaire Olympique Sa | V1 | M | 51 49 |
| 246 | FOREST | Nicolas | Ce Pornichet Cote D’amour | V1 | M | 51 52 |
| 247 | DUNET | Frédérick | non licencié | V1 | M | 51 53 |
| 248 | NIGET | Thierry | non licencié | V1 | M | 51 54 |
| 249 | COIRRE | Jean-yves | Saint Nazaire Olympique Sa | V3 | M | 51 54 |
| 250 | VALIN | Bernard | non licencié | V2 | M | 52 07 |
| 251 | FRANSOUSKY | Michel | non licencié | SE | M | 52 12 |
| 252 | FEROUILLAT | Olivier | non licencié | SE | M | 52 14 |
| 253 | GUILLER | Frederick | non licencié | SE | M | 52 17 |
| 254 | HALGAND | Laurent | 73R St Gildas Des Bois | V2 | M | 52 18 |
| 255 | REGENT | Nicolas | non licencié | SE | M | 52 20 |
| 256 | PROUTIERE | Eric | Section Total Athletic Donges | V1 | M | 52 24 |
| 257 | PARESSANT | Joel | Saint Nazaire Olympique Sa | V2 | M | 52 25 |
| 258 | DE GELOES | Thibaut | non licencié | SE | M | 52 26 |
| 259 | ANDRE | Fabrice | non licencié | SE | M | 52 29 |
| 260 | GOUY | Bernard | Tri Cote d’Amour | V3 | M | 52 31 |
| 261 | BLANCHET | Thierry | Running Club Croisicais | V1 | M | 52 34 |
| 262 | DEVALLET | Thierry | Saint Nazaire Olympique Sa | V2 | M | 52 41 |
| 263 | AUBRON | Olivier | non licencié | V1 | M | 52 42 |
| 264 | SERAZIN | Steve | non licencié | SE | M | 52 44 |
| 265 | LEPIRONNEC | Christophe | non licencié | V1 | M | 52 49 |
| 266 | BIRONNEAU | Sébastien | non licencié | SE | M | 52 55 |
| 267 | LEMARIE | Noel | non licencié | V1 | M | 53 04 |
| 268 | BELIN | Bruno | Snls 44 | V1 | M | 53 17 |
| 269 | DAUTRICHE | Claudine | Ce Pornichet Cote D’amour | V2 | F | 53 22 |
| 270 | RENAUDINEAU | Patrick | Saint Nazaire Olympique Sa | V2 | M | 53 29 |
| 271 | BAHUAUD | Mickael | Snls 44 | V1 | M | 53 29 |
| 272 | FRANCOIS | Guillaume | non licencié | SE | M | 53 30 |
| 273 | LEDUC | Laurent | non licencié | V1 | M | 53 31 |
| 274 | MOYON | Thomas | Estuaire Athletic Club | CA | M | 53 35 |
| 275 | PHILIPPE | Sebastien | S/l St Andre Des Eaux | V1 | M | 53 36 |
| 276 | VIAUD | Stéphane | non licencié | V1 | M | 53 38 |
| 277 | SCOUARNEC | Sidonie | Olygocyte | V1 | F | 53 39 |
| 278 | HERVE | Emmanuel | non licencié | V1 | M | 53 52 |
| 279 | GUYARD | Jean-claude | Ce Pornichet Cote D’amour | V3 | M | 53 54 |
| 280 | SOULARD | Fabienne | Running Club Croisicais | V1 | F | 53 59 |
| 281 | 54 03 | |||||
| 282 | DANIEL | Pascal | non licencié | V1 | M | 54 11 |
| 283 | BASTIDE DE GRAVE | Loic | non licencié | V1 | M | 54 14 |
| 284 | PEZAVANT | Maria | non licencié | CA | F | 54 22 |
| 285 | GOURET | Guy | Saint Nazaire Olympique Sa | V3 | M | 54 41 |
| 286 | ROBERT | Patrice | non licencié | V1 | M | 54 42 |
| 287 | HOUGARD | Eric | non licencié | SE | M | 54 49 |
| 288 | LE BRY | Pierre-jean | non licencié | SE | M | 54 53 |
| 289 | LE TURLUER | Isabelle | Running Club Croisicais | V1 | F | 54 54 |
| 290 | LEVITTE | Cédric | non licencié | SE | M | 54 56 |
| 291 | PERRAIS | Thierry | non licencié | V2 | M | 55 05 |
| 292 | LEROUX | Christian | non licencié | V1 | M | 55 21 |
| 293 | ERRIEN | Stéphane | 73R St Gildas Des Bois | SE | M | 55 22 |
| 294 | DAUCE | Benjamin | non licencié | ES | M | 55 25 |
| 295 | BRUN | Philippe | non licencié | V1 | M | 55 26 |
| 296 | DOUGE | Michel | Saint Nazaire Olympique Sa | V3 | M | 55 27 |
| 297 | GASTINEAU | Béatrice | BEST TRI | V2 | F | 55 30 |
| 298 | AUBRON | Mathieu | non licencié | SE | M | 55 30 |
| 299 | AUBRON | Gérard | non licencié | V3 | M | 55 32 |
| 300 | LAVAREC | Roger | non licencié | V2 | M | 55 33 |
| 301 | FANTINI | Valérie | non licencié | V1 | F | 55 33 |
| 302 | GUITTON | Philippe | non licencié | V1 | M | 55 35 |
| 303 | TRIBALLIER | Hervé | non licencié | V2 | M | 55 43 |
| 304 | PHILIPPE | Emmanuel | non licencié | SE | M | 55 50 |
| 305 | PAPILLON | Yannick | Estuaire Athletic Club | V2 | M | 55 56 |
| 306 | LEDEVIN | Sébastien | S/l St Andre Des Eaux | V1 | M | 55 58 |
| 307 | PAUCHET | Clément | non licencié | SE | M | 56 03 |
| 308 | MEIGNEN | Stéphane | non licencié | SE | M | 56 09 |
| 309 | CRUSSON | Sébastien | non licencié | V1 | M | 56 11 |
| 310 | BERNIER | Olivier | non licencié | V1 | M | 56 14 |
| 311 | BRAIRE | Jérome | non licencié | SE | M | 56 16 |
| 312 | ETIENNE | Dominique | UFOLEP | V2 | M | 56 25 |
| 314 | GUEGUEN | Ronan | non licencié | V1 | M | 56 36 |
| 315 | ELAN | Julien | non licencié | SE | M | 56 38 |
| 316 | PONCET | Sabine | Courir A La Baule | V1 | F | 56 41 |
| 317 | LE GOUEFF | André | Saint Nazaire Olympique Sa | V4 | M | 56 56 |
| 318 | PEYRINAUD | Daniel | Esc Ocean 44 Saint Nazaire * | V3 | M | 57 02 |
| 319 | LELANT | Severine | Ce Pornichet Cote D’amour | SE | F | 57 04 |
| 320 | NICOL | Cedric | Sport Adapté Mindin | SE | M | 57 07 |
| 321 | GEINOZ | Marc | Olygocyte | V2 | M | 57 08 |
| 322 | HERBRETEAU | Bruno | non licencié | V2 | M | 57 08 |
| 323 | CAILLER | Bruno | non licencié | V1 | M | 57 12 |
| 324 | LEFEVRE | Adrien | non licencié | SE | M | 57 19 |
| 325 | DUPE | Nicolas | non licencié | SE | M | 57 20 |
| 326 | BONHOMME | Olivier | non licencié | V1 | M | 57 25 |
| 327 | 57 26 | |||||
| 328 | LE BERRE | Jacques | non licencié | V2 | M | 57 42 |
| 329 | CHARTIER | David | non licencié | V1 | M | 57 42 |
| 330 | CARCAUD | Olivier | non licencié | V1 | M | 57 43 |
| 331 | BERTHO | Jean Yves | non licencié | V3 | M | 57 48 |
| 332 | HOULBERT | Jerome | Ce Pornichet Cote D’amour | SE | M | 57 52 |
| 333 | LEMEE | Yohann | non licencié | CA | M | 57 55 |
| 334 | MULCEY | Julien | non licencié | SE | M | 57 59 |
| 335 | PERROT | Marylene | Running Club Croisicais | V1 | F | 58 00 |
| 336 | COLLIN | Jean-jacques | Athle Du Pays De Redon | V1 | M | 58 04 |
| 337 | KACI-CHAOUCHE | Boualem | Presqu’ile Guerandaise Athleti | V3 | M | 58 20 |
| 338 | ROQUET | Robert | non licencié | V2 | M | 58 22 |
| 339 | TALOIS | Anthony | Ce Pornichet Cote D’amour | SE | M | 58 38 |
| 340 | HEOUAIRI | Frederic | 73R St Gildas Des Bois | V1 | M | 58 42 |
| 341 | MICHEL | Patrick | non licencié | V2 | M | 58 42 |
| 342 | MOINE | Christelle | non licencié | SE | F | 58 43 |
| 343 | DEVINEAU | Clément | non licencié | V3 | M | 58 51 |
| 344 | MOUSSU | James | non licencié | V1 | M | 59 19 |
| 345 | CHATAL | Jérome | non licencié | SE | M | 59 20 |
| 346 | BOBET | Julie | Ce Pornichet Cote D’amour | SE | F | 59 21 |
| 347 | LE BRIS | Paul | Ce Pornichet Cote D’amour | V2 | M | 59 29 |
| 348 | BROSSE | Bernard | Ce Pornichet Cote D’amour | V3 | M | 59 30 |
| 349 | LE ROUX | Ludovic | Estuaire Athletic Club | V1 | M | 59 41 |
| 350 | OUHAD | Mustapha | Tri Cote d’Amour | V4 | F | 59 44 |
| 351 | SERAZIN | Jean Claude | non licencié | V2 | M | 59 48 |
| 352 | TURPAULT | Alain | non licencié | V2 | M | 59 49 |
| 353 | VIAU | Pascal | non licencié | V2 | M | 59 58 |
| 354 | TALBOT | Jean | non licencié | V2 | M | 59 58 |
| 355 | ROUSSEAU | Régis | non licencié | SE | M | 1 00 01 |
| 356 | TOUGERON | Bruno | non licencié | V2 | M | 1 00 03 |
| 357 | POHARDY | Michel | non licencié | SE | M | 1 00 07 |
| 358 | SOISSEAU | Daniel | Sport Adapté Mindin | V2 | M | 1 00 24 |
| 359 | MICHEL | Jean Yves | non licencié | V2 | M | 1 00 25 |
| 360 | REGENT | Sébastien | non licencié | V1 | M | 1 00 29 |
| 361 | VOLAND | Berenice | Ce Pornichet Cote D’amour | V1 | F | 1 00 33 |
| 362 | OUVRARD | Bertrand | Ce Pornichet Cote D’amour | V2 | M | 1 00 48 |
| 363 | DAUVERGNE | Jean | non licencié | V2 | M | 1 00 48 |
| 364 | BLINEAU | Fabrice | Olygocyte | V1 | M | 1 00 52 |
| 365 | 1 01 12 | |||||
