Course Femmes 5,2 km
| Place | Nom | Prénom | équipe | Catégorie | Sexe | Temps |
| 1 | VAILLANT | Melanie | S/l St Andre Des Eaux | SE | F | 20 54 |
| 2 | BROHAN | Severine | Entente Nord Loire 44 * | SE | F | 21 59 |
| 3 | CORBILLET | Sophie | non licencié | SE | F | 22 04 |
| 4 | PABOEUF | Nathalie | Estuaire Athletic Club | V1 | F | 22 37 |
| 5 | FOUCHER | Brigitte | As Fleury Les Aubrais Saran At | V2 | F | 22 46 |
| 6 | MENAGER | Adeline | Presqu’ile Guerandaise Athleti | SE | F | 22 59 |
| 7 | CHAMPY | Pascale | Saint Nazaire Olympique Sa | V1 | F | 23 04 |
| 8 | COLOMBEL | Lydie | non licencié | SE | F | 23 29 |
| 9 | LE CAM | Valérie | Tri Cote d’Amour | V1 | F | 23 32 |
| 10 | LEPINE | Laurence | Presqu’ile Guerandaise Athleti | V1 | F | 23 47 |
| 11 | QUESTERBERT | Delphine | Tri Cote d’Amour | SE | F | 23 57 |
| 12 | LE MEUR | Laurianne | non licencié | SE | F | 24 14 |
| 13 | DREAN | Cathy | non licencié | SE | F | 24 26 |
| 14 | GEFFRAY | Romane | non licencié | CA | F | 24 42 |
| 15 | LOISEAU | Alice | Tri Cote d’Amour | SE | F | 24 44 |
| 16 | JOUBIER | Alexia | Carquefou Ac | ES | F | 24 52 |
| 17 | BRISHOUAL | Martine | Ac La Chapelle/erdre | V3 | F | 25 09 |
| 18 | CHARPENTIER | Delphine | non licencié | SE | F | 25 15 |
| 19 | BENETEAU | Virginie | Racing Club Nantais * | SE | F | 25 37 |
| 20 | COGUIEC | Evelyne | Saint Nazaire Olympique Sa | V3 | F | 25 59 |
| 21 | HOUSSAIS | Naomi | non licencié | CA | F | 26 40 |
| 22 | HOUSSAIS | Laurence | non licencié | V1 | F | 26 41 |
| 23 | MATHELIER | Rose | non licencié | CA | F | 26 41 |
| 24 | CHOTARD | Virginie | non licencié | SE | F | 26 42 |
| 25 | VAILLANT | Nathalie | non licencié | V1 | F | 26 53 |
| 26 | ROQUELAURE | Marie-jeanne | Presqu’ile Guerandaise Athleti | V1 | F | 26 59 |
| 27 | JEUVREY | Mélanie | non licencié | SE | F | 27 04 |
| 28 | GUILBAUD | Stephanie | Ac La Chapelle/erdre | SE | F | 27 05 |
| 29 | BORDILLON | Pascaline | non licencié | SE | F | 27 05 |
| 30 | LASPOUGEAS | Valérie | S/l St Andre Des Eaux | V1 | F | 27 06 |
| 31 | TUAL | Joceline | Athletic Club Du Pays D Anceni | V1 | F | 27 08 |
| 32 | TILLARD | Martine | 73R St Gildas Des Bois | V2 | F | 27 12 |
| 33 | RAMBAUD | Christelle | non licencié | V1 | F | 27 14 |
| 34 | GRAPINET | Mireille | pass running | V2 | F | 27 25 |
| 35 | OLIVIER | Cecile | Saint Nazaire Olympique Sa | SE | F | 27 30 |
| 36 | BAUDOIN | Elodie | non licencié | SE | F | 27 45 |
| 37 | LEBEAU | Caroline | non licencié | SE | F | 27 47 |
| 38 | RICHARD | Brigitte | Entente Athletique Club Castel | V2 | F | 27 47 |
| 39 | SARRADIN | Nathalie | AGP courir ensemble | V1 | F | 27 51 |
| 40 | JAGU | Clemence | non licencié | JU | F | 27 56 |
| 41 | PREAULT | Cécile | non licencié | SE | F | 27 58 |
| 42 | QUESTERBERT | Nathalie | non licencié | V1 | F | 28 04 |
| 43 | PAUL | Stéphanie | non licencié | SE | F | 28 11 |
| 44 | BAUDOIN | Vanessa | non licencié | SE | F | 28 15 |
| 45 | ROUX | Mido | 73R St Gildas Des Bois | V2 | F | 28 21 |
| 46 | DELAHAYE | Stephanie | Athletic Club Du Pays D Anceni | SE | F | 28 33 |
| 47 | PEDREAU | Linda | S/l St Andre Des Eaux | SE | F | 28 42 |
| 48 | GOASDUFF | Morgane | non licencié | SE | F | 28 44 |
| 49 | GALISON | Lucie | non licencié | SE | F | 28 55 |
| 50 | ANDRIEU | Marine | non licencié | SE | F | 29 06 |
| 51 | PERRAY | Claudie | non licencié | V2 | F | 29 08 |
| 52 | PICAUD | Katell | non licencié | V1 | F | 29 15 |
| 53 | WATIAU | Catherine | non licencié | V2 | F | 29 15 |
| 54 | JOSSE | Graziella | non licencié | V1 | F | 29 21 |
| 55 | DELUGRE | Karine | non licencié | SE | F | 29 24 |
| 56 | PLANTARD | Anne | non licencié | SE | F | 29 26 |
| 57 | WINKEL | Brigitte | Ce Pornichet Cote D’amour | V2 | F | 29 30 |
| 58 | DOUSSET | Clémence | non licencié | SE | F | 29 37 |
| 59 | PERENNES | Emilie | non licencié | SE | F | 29 39 |
| 60 | DRAPEAU | Morgane | Presqu’ile Guerandaise Athleti | JU | F | 29 41 |
| 61 | LESAGE | Aurélie | non licencié | SE | F | 29 44 |
| 62 | WAMBERGE | Christine | 73R St Gildas Des Bois | V1 | F | 29 45 |
| 63 | HEBTING | Laurence | non licencié | V1 | F | 29 52 |
| 64 | GERGAUD | Elise | Presqu’ile Guerandaise Athleti | SE | F | 29 53 |
| 65 | LEROUX-MARTIN | Severine | non licencié | V1 | F | 29 56 |
| 66 | PROVOST | Céline | non licencié | SE | F | 30 01 |
| 67 | SAMBRON | Laure | S/l St Andre Des Eaux | SE | F | 30 12 |
| 68 | LOZACH | Karine | non licencié | SE | F | 30 17 |
| 69 | CHARRY | Alexane | Ce Pornichet Cote D’amour | SE | F | 30 17 |
| 70 | MORIO | Céline | non licencié | SE | F | 30 22 |
| 71 | BELLANGER | Fabienne | 73R St Gildas Des Bois | SE | F | 30 22 |
| 72 | NICOLET | Elodie | Snls 44 | ES | F | 30 22 |
| 73 | BELLANGER | Marylene | 73R St Gildas Des Bois | V2 | F | 30 23 |
| 74 | GEFFRAY | Brigitte | non licencié | V1 | F | 30 23 |
| 75 | FERROUILLAT | Katia | non licencié | SE | F | 30 39 |
| 76 | MARTIN | Chloé | non licencié | CA | F | 30 41 |
| 77 | MAHE | Alicia | non licencié | SE | F | 30 49 |
| 78 | SERAZIN | Odile | non licencié | V2 | F | 30 55 |
| 79 | LE CARVESE | Lise | Presqu’ile Guerandaise Athleti | ES | F | 30 59 |
| 80 | ROUSSEL | Amélie | non licencié | SE | F | 31 09 |
| 81 | LIM | Laetitia | Ac St-brevin | SE | F | 31 13 |
| 82 | BROUSSARD | Béatrice | non licencié | SE | F | 31 18 |
| 83 | RINCE | Edith | pass running | V2 | F | 31 21 |
| 84 | BUSTAMENTE | Florence | non licencié | SE | F | 31 23 |
| 85 | CORDIER | Betty | non licencié | SE | F | 31 24 |
| 86 | LABORDE | Hélène | non licencié | SE | F | 31 43 |
| 87 | MEIGNEN | Manuela | non licencié | SE | F | 31 50 |
| 88 | LETERTRE | Katia | non licencié | SE | F | 31 52 |
| 89 | COURCELLE | Rachel | non licencié | SE | F | 32 09 |
| 90 | DAVID | Laurence | non licencié | SE | F | 32 16 |
| 91 | BARIL | Anne | non licencié | V1 | F | 32 17 |
| 92 | FONDIN | Melissa | Estuaire Athletic Club | JU | F | 32 43 |
| 93 | GUITTON | Corinne | 73R St Gildas Des Bois | V2 | F | 32 57 |
| 95 | MACE | Christine | pass running | V3 | F | 33 10 |
| 96 | PINTO-BUKVIK | Carole | Ce Pornichet Cote D’amour | SE | F | 33 20 |
| 97 | HEBEL | Magali | Ce Pornichet Cote D’amour | SE | F | 33 39 |
| 98 | MENAGER | Justine | non licencié | SE | F | 33 45 |
| 99 | AVENARD | Patricia | Ac St-brevin | V1 | F | 33 48 |
| 100 | DHOLLAND | Valérie | non licencié | SE | F | 33 52 |
| 101 | FAUVEL | Nathalie | non licencié | V1 | F | 33 53 |
| 102 | BERNIER | Marlène | non licencié | V1 | F | 33 54 |
| 103 | DUMOND | Christelle | non licencié | SE | F | 33 56 |
| 104 | CARCAUD | Delphine | non licencié | V1 | F | 34 00 |
| 105 | CHARTIER | Mael | non licencié | SE | F | 34 10 |
| 106 | COUVRANT | Sophie | non licencié | SE | F | 34 18 |
| 107 | GIRARD | Marina | S/l St Andre Des Eaux | SE | F | 34 19 |
| 108 | LEDEVIN | Elisa | S/l St Andre Des Eaux | CA | F | 34 22 |
| 109 | PHILIPPE | Marie | S/l St Andre Des Eaux | V1 | F | 34 26 |
| 110 | LEDIVENAH | Gaétane | non licencié | V1 | F | 34 28 |
| 111 | HEGO | Sandie | non licencié | SE | F | 34 31 |
| 112 | LALAITE | Angelina | Ce Pornichet Cote D’amour | V1 | F | 34 50 |
| 113 | BRUN | Sylvie | non licencié | V1 | F | 35 30 |
| 114 | BEAUMONT | Mélina | Sport Adapté Mindin | ES | F | 35 35 |
| 115 | ROUSSE | Virginie | non licencié | SE | F | 35 46 |
| 116 | BAUSIER | Annabel | Ce Pornichet Cote D’amour | V1 | F | 36 04 |
