| Du 01-09-2011 au 31-08-2012, | TOUS LES RESULTATS, | Mis à jour | 31-août-12 | ||||||||||
| Sont mentionnés : | Les épreuves, | Les participations, | Les records du club et autres, | Les titres, | |||||||||
| Les podiums et les places d’honneur, | Les qualifications, | ||||||||||||
| _________________________________ | |||||||||||||
| Présence compétitions, | |||||||||||||
| RECAPITULATIF DES PARTICIPATIONS, | Féminines | Masculins | Total, | ||||||||||
| Compétitions | Cross | 82 | 99 | 181 | |||||||||
| Salle saison hivernale | 25 | 38 | 63 | ||||||||||
| Piste estivale | 105 | 113 | 218 | ||||||||||
| Courses sur route | 59 | 169 | 228 | ||||||||||
| Course Natures et Trails | 17 | 57 | 74 | ||||||||||
| Soit total | 288 | 476 | 764 | ||||||||||
| Ecoles athlétisme ( non incluses ci-dessus) | cross | 91 | 65 | 156 | |||||||||
| Triathlons | 69 | 37 | 106 | ||||||||||
| Total | 160 | 102 | 262 | ||||||||||
| __________________________________ | |||||||||||||
| 1) ECOLES D’ATHLETISME, | |||||||||||||
| Note pour les écoles : Coupe 1ère place, médailles de 2è à 6è place, | |||||||||||||
| 19-nov-11 | Cross de Porcé ST NAZAIRE | 37 | 28 | 65 | |||||||||
| 1ère place Amy CHATAL Lola NOUVEL | |||||||||||||
| 2è Ilona SICARD | |||||||||||||
| 6è Clémence FOUCHER, 6è Pauline MADEC, 6è Timéo SERY, 5è Evanna BLANCHARD, 4è Mathéo LAURENT, | |||||||||||||
| 10/12/2011 | Cross de St André des Eaux, | 31 | 24 | 55 | |||||||||
| 1ère place Amy CHATAL | |||||||||||||
| 2è Clémence FOUCHER | |||||||||||||
| 4è Ilona SICARD, 4è Jeane TANGUY, 5è Timéo SERY, | |||||||||||||
| 04-févr-12 | Cross de Pornic | 23 | 13 | 36 | |||||||||
| 1ère place Amy CHATAL, | Clémence FOUCHER | ||||||||||||
| 2è place Pauline MADEC, | 3è place Louise MERCEREAU | 2è place Timéo SERY | |||||||||||
| 4è place Lola NOUVEL, | 5è place Ilona SICARD, | 4è place Valentin BRISSON, | 6è place Rose BEUNEL | ||||||||||
| 24-mars-12 | Journée Animation Piste La Baule | 34 | 22 | 56 | |||||||||
| 1ère place | Clémence FOUCHER | Mégane RUAULT | Alexis MOREAU | Mathéo LAURENT, | |||||||||
| 1ère place | Louise MERCEREAU, | ||||||||||||
| 2è Lucie GATTE, , 3è Zoé PITARD, 5è Rose BEUNEL, 6è Maiwenn REGNIER, | |||||||||||||
| 4è Amy CHATAL, 5è Mathis CHAUVET, 4è Tom COSSON, 5è Christen RIO, | |||||||||||||
| 29-avr-12 | Journée animation piste BLAIN 44 | 15 | 5 | 20 | |||||||||
| 1ère place Clémence FOUCHER | Mathéo LAURENT | ||||||||||||
| 2è place Lucie GATTE | 2ème Louise MERCEREAU, | 2ème Mégane RUAULT | |||||||||||
| 3è place Zélie PITARD, | 4è place Zoé PITARD, | 6è place Léa EPINEUSE | |||||||||||
| 02-juin-12 | Journée animation piste St Nazaire | 20 | 10 | 30 | |||||||||
| 1ère place | Clémence FOUCHER Jeane TANGUY | Mathéo LAURENT | |||||||||||
| 2è place Lucie GATTE | 3è place Louise MERCEREAU Léa EPINEUSE | 4è place Zoé PITARD Tom VOURRON | |||||||||||
| 5è place Marine PAUL | 6è Zélie PITARD | ||||||||||||
| sous-total | 160 | 102 | 262 | **** | |||||||||
| __________________________________ | |||||||||||||
| 2) COMPETITIONS HIVERNALES | CROSS, | ||||||||||||
| Sont mentionnés : les titres, podiums, les placés de 4 à 10, les qualifications, | |||||||||||||
| 13-nov-11 | Cross de COUERON | 18 | 15 | 33 | |||||||||
| 2è Léo DESNOS benjamin | |||||||||||||
| 6è Laurent HOUSSAIS VH1, 7è Vincent MAUDET VH1 | |||||||||||||
| 20-nov-11 | Cross ALLONNES 72 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 1ère Alice LERMUSIAUX, junior | |||||||||||||
| 20-nov-11 | Cross VILLEMOISAN 49 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 27-nov-11 | Cross La Chantrerie NANTES | 3 | 6 | 9 | |||||||||
| 8è Vincent MAUDET VH1, | |||||||||||||
| 11-déc-11 | Cross de La Chapelle sur Erdre 44 | 17 | 29 | 46 | |||||||||
| 1ère Alice LERMUSIAUX, junior | |||||||||||||
| 6è Léo DESNOS, benjamin 8è Alice LERMUSIAUX, | course féminines | ||||||||||||
| 08-janv-12 | Départementaux cadets à vétérans NANTES La Chantrerie, | 6 | 18 | 24 | |||||||||
| Alice LERMUSIAUX, 2è junior | 6è Mathilde CROCHET, cadette | ||||||||||||
| 5è équipe vétérans H | 8è équipe seniors H | ||||||||||||
| Qualifications régionaux Alice LERMUSIAUX, Mathilde CROCHET, Adeline MENAGER, Carine SOULON, Laurence LEPINE, Cyrille HEMERY, | |||||||||||||
| Clément RASSIN,Vincent HEGO, Guy MARTIN, Gaétan PICAUD, Cédric FOREAU, David BRISSON, Laurent HOUSSAIS, | |||||||||||||
| Christophe BROSSE, Didier BAHOLET, Fabrice VALLEJO, Hervé NAËL, Philippe CARPENTIER, Roland BIGEARD, Steven QUINTIN, | |||||||||||||
| Equipe seniors H | Equipe Vétérans H | ||||||||||||
| 15/01/2012 | Départementaux jeunes | GUEMENE | 20 | 10 | 30 | ||||||||
| 29/01/2012 | Régionaux 49 VERRIE 49 | 6 | 10 | 16 | |||||||||
| Alice LERMUSIAUX | 1ère Juniors filles | ||||||||||||
| Qualifications interrégionaux | Alice LERMUSIAUX, Mathilde CROCHET, Carine SOULON, Annie PARINGAUX, Adeline MENAGER | ||||||||||||
| Laurent HOUSSAIS, Christophe BROSSE, Didier BAHOLET, Fabrice VALLEJO, Hervé NAËL, Philippe CARPENTIER, Steven QUINTIN, | |||||||||||||
| Equipe vétérans H, | |||||||||||||
| 12/02/2012 | Régionaux cross jeunes à THOUARE | 6 | 3 | 9 | |||||||||
| Camille LE MEUR | 8è en benjamines année 1999 | ||||||||||||
| 19/02/2012 | Interrégionaux cross ST JEAN DE MONTS | 3 | 6 | 9 | |||||||||
| Alice LERMUSIAUX, 2è junior filles, | |||||||||||||
| Qualifications France | Mathilde CROCHET, cadette, | Alice LERMUSIAUX, junior | |||||||||||
| 04/03/2012 | Championnats de France | La Roche sur Yon 85 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 4è place Alice LERMUSIAUX, | junior filles, | ||||||||||||
| sous-total | 82 | 99 | 181 | *** | |||||||||
| _________________________________ | |||||||||||||
| 3) COMPETITIONS HIVERNALES | SALLE, | ||||||||||||
| Sont mentionnés les titres, podiums, les finalistes A ( 4è à 8è place), les qualifications, les records FFA, les records club, | |||||||||||||
| 26-nov-11 | Championnats départementaux des sauts CARQUEFOU 44 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| 2è Maxime JOLIVET, saut en hauteur, | |||||||||||||
| 5è Antoine BOURASSEAU, saut hauteur 8è Kévin LEMOINE, saut hauteur, | |||||||||||||
| Record club Maxime JOLIVET, saut longueur minimes, | |||||||||||||
| 03-déc-11 | Championnats départementaux sprints NANTES | 8 | 10 | 18 | |||||||||
| 5è Maxime JOLIVET, 50 m haies minimes, 6è Charlotte AUDONNET, 50 m minimes, 6è Charlotte AUDONNET, 50 m haies minimes, | |||||||||||||
| Record club 50 m haies minimes Maxime JOLIVET, 50 m minimes Charlotte AUDONNET 50 m haies minimes Charlotte AUDONNET, | |||||||||||||
| 50 m plat minimes Melchior BANDA | |||||||||||||
| 28-déc-11 | Meeting athlé en salle à MAYENNE 53 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
| 2è au lancer poids minimes Maxime JOLIVET, 6è fibale A 50 m minimes Melchior BANDA | |||||||||||||
| Record club 50 m plat minimes Melchior BANDA, | |||||||||||||
| 17-déc-11 | Journées Equip’Athlé Hivernales CARQUEFOU et ANCENIS | 11 | 7 | 18 | |||||||||
| et 7 janv 2012 | Records du club Benjamines filles saut en hauteur Minéna RECHEDE, lancer médecine ball Emmanuelle RIVIERE, triathlon Miléna RECHEDE, | ||||||||||||
| Records club Minimes filles 50 m haies (76) Charlotte AUDONNET, Saut hauteur Fanny CASSART , Saut longueur Charlotte AUDONNET, Triathlon Charlotte AUDONNET, | |||||||||||||
| Records club benjamins garçons Lancer médecine ball Mathis LAFONT | |||||||||||||
| 2è saut hauteur benjamines Milene RECHEDE, 3è saut hauteur minimes Joran GRALL, 2è saut longueur minimes Léo DESNOS, 5è saut longueur minimes Melchior BANDA, | |||||||||||||
| 5è saut hauteur minimes Melchior BANDA, 6è triple saut minimes Imrane HARRACK-MAILLARD, 4è saut hauteur minimes Fanny CASSARD, | |||||||||||||
| 8è saut hauteur Charlotte AUDONNET, | Jane DOUNONT 4è benjamines 50 m plat, Jane DOUNONT 5 è benjamines 50 m haies ,Charlotte AUDONNET 6è 50 m plat minimes, | ||||||||||||
| Charlotte AUDONNET, 2è 50 m haies minimes , Charlotte AUDONNET 3è triathlon minimes filles, Joran GRALL 1er 50 m plat minimes, Joran GRALL 6è lancer du poids minimes, | |||||||||||||
| Joran GRALL 2è au triathlon minimes, Mathis LAFONT, 3è 50 m plat benjamins, Mathis LAFONT 1er 50 m haies, Mathis LAFONT 3 è lancer médecine Ball, | |||||||||||||
| Equip’Athlé minimes garçons PGAC 2è, | |||||||||||||
| 14/01/2012 | Meeting MONDEVILLE | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Record club | junior filles 200 m Flora CAPPELLO | junior filles 200 m Flora CAPPELLO ( 2è fois ), | 400 m junior filles Flora CAPPELLO | ||||||||||
| cadette filles 200 m Mathilde CROCHET | 400 m cadettes Mathilde CROCHET | ||||||||||||
| Cadets 200 m Antoine BOURASSEAU | cadets 200 m Antoine BOURASSEAU 2è fois | ||||||||||||
| Cadets 400m Antoine BOURASSEAU | |||||||||||||
| 15/01/2012 | Meeting MAYENNE | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| Record club | Minimes filles Charlotte AUDONNET 50 m haies (76) | Charlotte AUDONNET 50 m haies (76) 2è fois, Charlotte AUDONNET 50 m plat | |||||||||||
| Minimes filles Charlotte AUDONNET Triathlon | |||||||||||||
| Cadets garçons | Térence CAPPELLO 60 m, | Maxime JOLIVET poids 5 kMaxime JOLIVET triathlon | |||||||||||
| 21-22 Janvier 2012 | Heptathlon à MONDEVILLE ( championnats régionaux Basse Normandie), | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Records club Antoine BOURASSEAU, cadet, 60 m haies(91), saut hauteur, 1 000 m, saut à la perche, lancer poids 5 kg, triathlon, heptathlon | |||||||||||||
| 27/28/29-01-2012 | UNSS | VAL DE RUEIL 27 | Championnats de France | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Record club | Minimes filles Charlotte AUDONNET 50 m plat, | Minimes garçons Melchior BANDA 50 m plat | |||||||||||
| Cadets garçons Antoine BOURASSEAU 50 m haies | |||||||||||||
| 11/02/2012 | Championnats régionaux cadets -vétérans | MAYENNE 53 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 18/19/02/2012 | Innterrégionaux épreuves combinées ORLEANS 45 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Record club | Cadets garçons | 60 m haies(91) Antoine BOURASSEAU | |||||||||||
| 4è Heptathlon cadets, Antoine BOURASSEAU, | |||||||||||||
| 25/02/2012 | Meeting pré-France VOUNEUIL sous BIARD (86) | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 11/03/2012 | Régionaux minimes LA FLECHE 72 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| record club Charlotte AUDONNET | 50 m haies (76) | ||||||||||||
| 6è Melchior BANDA saut hauteur | Léo DESNOS 6è saut longueur, | ||||||||||||
| sous-total | 25 | 38 | 63 | *** | |||||||||
| _________________________________ | |||||||||||||
| 4) COMPETITIONS EXTERIEURES | PISTE, | ||||||||||||
| Sont mentionnés les titres, podiums, les finalistes A ( 4è à 8 place), les qualifications, les records club, et autres records ( régionaux, nationaux), | |||||||||||||
| 15-oct-11 | Jeux de l’Atlantique NANTES | 6 | 7 | 13 | |||||||||
| Record club 50 m benjamines Aurore GOUZEL-MOLINA | |||||||||||||
| 19/02/2012 | NIORT Championnats régionaux POITOU-CHARENTE lancers longs | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 25/03/2012 | Triathlons départementaux St BREVIN | 11 | 5 | 16 | |||||||||
| 1er Romain MINAUD , minimes | 3è Joran GRALL, minimes | ||||||||||||
| 8è Miléna RECHEDE, benjamines | 8è Imrane HARRACK-MAILLARD | ||||||||||||
| Qualifications Régionales Pointes d’OR | Miléna RECHEDE Romain MINAUD, Joran GRALL, Imrane HARRACK-MAILLARD | ||||||||||||
| Records clubs triathlon benjamines Miléna RECHEDE, minimes filles Fanny CASSART, benjamins Quentin PIHEL | |||||||||||||
| Minimes Romain MINAUD | Lancer javelot benjamines Jane LE NOZACH, | Saut hauteur benjamines Miléna RECHEDE, | |||||||||||
| Record lancer javelot Minimes Romain MINAUD | Record 1000 m Minimes Romain MINAUD, | ||||||||||||
| 06/04/2012 | Départementaux de Marche et relais BOUAYE 44 | 7 | 6 | 13 | |||||||||
| 2000 m marche minimes F 5è Elise VIMOND | Relais 800x200x200x800 minimes G 4è PGAC | ||||||||||||
| 5000 m marche H : 6è Luc DAVID | |||||||||||||
| Record club relais 800x200x200x800 minimes F : Olivia LEMARIE, Fanny CASSARD, Charlotte AUDONNET, Léa JOLIVET | |||||||||||||
| Record club relais 800x200x200x800 minimes G : Romain MINAUD, Joran GRALL, Imrane HARRACK-MAILLARD, Arthur GICQUIAUD | |||||||||||||
| Record 2000 m marche minimes F : Elise VIMOND | Record 5000 m marche VF 1 Marie-Jeanne ROQUELAURE | ||||||||||||
| Record 5000 m marche VH2 Luc DAVID | |||||||||||||
| 14/15/04/2012 | Départementaux Epreuves Combinées ESCO ST NAZAIRE | 6 | 3 | 9 | |||||||||
| 1er Romain MINAUD ,champion départemental Minimes, | 2è Imrane HARRACK-MAILLARD, vice champion, | ||||||||||||
| 6è Charlotte AUDONNET, minimes, | |||||||||||||
| Qualifications régionales Pointes d’OR : | Charlotte AUDONNET, minimes | ||||||||||||
| Records club Charlotte AUDONNET 100 m plat, 80 m haies(76),saut en hauteur, Triathlon, Heptathlon | minimes F | ||||||||||||
| Romain MINAUD triathlon, octathlon, | Minimes G | ||||||||||||
| 15/04/2012 | Epreuves ouvertes ST NAZAIRE | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Record 1000 m Cadettes Mathilde CROCHET | |||||||||||||
| 15/04/2012 | Tétrathlons ESCO ST NAZAIRE, catégories BENJAMINS, | 6 | 2 | 8 | |||||||||
| 7è Jane DOUNONT au Triathlon | 8è Miléna RECHEDE au Tétrathlon | ||||||||||||
| Records club Benjamines Miléna RECHEDE 50 m haies (65 ), Triathlon, Tétrathlon ( record officieux ), | |||||||||||||
| Jane DOUNONT Triathlon, | 1000 m Jane DOUNONT | ||||||||||||
| 1er Triathlon benjamins Mathis LAFON, 3è Tétrathlon benjamins Mathis LAFON, | |||||||||||||
| Record club (officieux ) Tétrathlon, record club 50 m haies (65) Mathis LAFON, record club saut hauteur benjamins Killian BREERETTE, | |||||||||||||
| 21/04/2012 | Départementaux individuels cadets- vétérans NANTES | 1ère journée | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 3è sur 800 juniors filles Alice LERMUSIAUX | 3è au poids cadets Quentin ROUSSEAU | ||||||||||||
| 29/04/2012 | Départementaux individuels cadets-vétérans LA BAULE 2è journée, | 4 | 5 | 9 | |||||||||
| 1er saut hauteur cadets Maxime JOLIVET, 1er lancer disque 1,5 kg cadets Maxime JOLIVET, | |||||||||||||
| 1er 110 m haies cadets Antoine BOURASSEAU, | |||||||||||||
| 3è lancer javelot 500 gr cadettes Mathilde CROCHET, | 4è finale 400 m juniors filles Alice LERMUSIAUX, | ||||||||||||
| 3è saut hauteur cadets Antoine BOURASSEAU, | 3è Triple saut cadets Antoine BOURASSEAU, | ||||||||||||
| 05/05/2012 | Jeux de l’Atlantique ST NAZAIRE | 12 | 13 | 25 | |||||||||
| 1er triathlon minimes garçons Melchior BANDA | 2è benjamines Jane DOUNONT | 2è minimes filles Charlotte AUDONNET | |||||||||||
| 2è benjamins garçons Mathis LAFON | |||||||||||||
| 7è benjamines filles Miléna RECHEDE | 5è minimes garçons Joran GRALL | 4è minimes garçons Romain MINAUD | |||||||||||
| Qualifications régionales Pointes d’Or pour Jane DOUNONT Miléna RECHEDE Charlotte AUDONNET Mathis LAFON | |||||||||||||
| Melchior BANDA Joran GRALL Romain MINAUD Imrane HARRACK-MAILLARD | |||||||||||||
| Records club benjamines pour Camille LE MEUR 1000 m, 50 m haies(65) Miléna RECHEDE, Hauteur Jane DOUNONT, Triathlon Jane DOUNONT | |||||||||||||
| Minimes filles pour Charlotte AUDONNET 80 m haies ’76), triathlon , | |||||||||||||
| benjamins garçons pour Mathis LAFON 50 m haies(65), saut hauteur, disque 1,2 kg et triathlon, | |||||||||||||
| pour Geoffrey BOURVIC, lancer du poids 3kg | |||||||||||||
| Minimes garçons pour Melchior BANDA 50 m, Triathlon saut longueur, Romain MINAUD 1000 m, | |||||||||||||
| pour Imrane HARRACK-MAILLARD triple saut | record égalé saut perche Arthur GICQUIAUD | ||||||||||||
| 06/05/2012 | Interclubs 1ère journée | NANTES | 10 | 18 | 28 | ||||||||
| Records du club 400 m vétérane 1 Cyrille HEMERY, 800 m senior Adeline MENAGER, 1500 m vétérane 1 Laurence LEPINE, | |||||||||||||
| 3000 m senior Carine SOULON,hauteur vétérane 1 Marie-Jeane ROQUELAURE, Poids 4 kg Flora CAPPELLO, | |||||||||||||
| disque senior Carine SOULON, disque vétérane 1 Jannick ROBERT, marteau 4 kg vétérane 1 Laurence LEPINE, | |||||||||||||
| marteau 4 kg senior Adeline MENAGER, javelot 600 gr junior Alice LERMUSIAUX,relais 4×400 féminines, | |||||||||||||
| 3000 marche vétérane 1 Marie-Jeane ROQUELAURE, | |||||||||||||
| 400 m cadet Jérémy FERRANT, 5000 m vétéran 2 Philippe CARPENTIER, 400 m haies (91) Christophe BROSSE, | |||||||||||||
| 3000 m steeple ( 91 ) Gaétan PICAUD,Triple saut vétéran 1 Christophe BROSSE,Poids 7,2 kg vétéran 2 Jean Paul MASSON, | |||||||||||||
| Disque vétéran 2 Luc DAVID,5000 marche vétéran 2 Luc DAVID, | Antoine BOURASEAU 400 m haies(91) | ||||||||||||
| 12/05/2012 | Championnats régionaux vétérans | NANTES | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 3è 5000 marche Luc DAVID | 7è 5000 marche Jean Paul MASSON | 3è 5000 m | Marie-Jeane ROQUELAURE | ||||||||||
| 12/05/2012 | Départementaux minimes triathlon | NANTES | |||||||||||
| 1er champion du 44 : Romain MINAUD | 4è Melchior BANDA | ||||||||||||
| Records du club : 1000 m minimes Romain MINAUD Triathlon minimes Romain MINAUD | |||||||||||||
| 12-13 mai 2012 | Championnats régionaux épreuves combinées LAVAL 53 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| 7è minimes F Charlotte AUDONNET | 4è minimes G Imrane HARRACK-MAILLARD | 5è minimes G Joran GRALL | |||||||||||
| 6è cadets Antoine BOURASSEAU | |||||||||||||
| Records minimes filles 80 m haies 100 m heptathlon | Charlotte AUDONNET | ||||||||||||
| Record minimes garçon | Perche | Arthur GICQUIAUD | |||||||||||
| Records cadets | Perche, triathlon, décathlon Antoine BOURASSEAU, | ||||||||||||
| 19-mai-12 | Equip’Athlé catégorie des benjamins/benjamines | NANTES | 7 | 1 | 8 | ||||||||
| 6è classement triathlon Jane DOUNONT, | 4è équipe benjamine PGAC | ||||||||||||
| Records benjamines lancer du poids Jane DOUNONT | record relais 4×60 m | ||||||||||||
| 25-mai-12 | Meeting ACC LA CHAPELLE SUR ERDRE | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| Records club | 1500m juniors F Alice LERMUSIAUX | 400 m haies Juniors F Flora CAPPELLO | |||||||||||
| 400 m haies (84) cadets Antoine BOURASSEAU | 300 m cadets Jérémy FERRANT | ||||||||||||
| 27-mai-12 | Equip Athlé minimes et cadets NANTES | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| Classement départ 44 minimes garçons : 2è, | |||||||||||||
| Records clubs : marteau 3 kg Léa JOLIVET minimes filles | |||||||||||||
| minimes garçons 100 m Melchior BANDA 1000 m Romain MINAUD 200 m haies Joran GRALL | |||||||||||||
| Saut longueur Melchior BANDA | |||||||||||||
| relais 4×60 Romain MINAUD, Imrane HARRACK-MAILLARD, Joran GRALL, Melchior BANDA | |||||||||||||
| Cadets | 400 m Jérémy FERRANT | ||||||||||||
| 1er juin 2012 | Meeting de CARQUEFOU | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Record club | lancer disque vétéran 1 | Juan Carlos LAREO-GOMEZ | |||||||||||
| 03-juin-12 | Finales des Pointes d’OR | LAVAL 53 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| Minimes G | 5è Romain MINAUD | ||||||||||||
| Records club | benjamines | 50 m haies 65 Miléna RECHEDE | triathlon Jane DOUNONT | ||||||||||
| benjamins | triathlon Mathis LAFON | Minimes G | lancer javelot Romain MINAUD, | ||||||||||
| 08-09 juin 2012 | Championnats nationaux vétérans FOUGERES 35 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Juan Carlos LAREO-GOMEZ 7è lancer poids 5è lancer disque vétérans V 40 | |||||||||||||
| 09-juin-12 | Régionaux minimes CHALLANS 85 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Champion régional javelot Romain MINAUD | 2è vice champion 1000 m Romain MINAUD | ||||||||||||
| Record égalé triathlon minimes G Romain MINAUD | |||||||||||||
| 09-juin-12 | Meeting RC NANTES | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| Records club | Cadettes 400 m Mathilde CROCHET | 400 m haies (84) cadets Antoine BOURASSEAU | |||||||||||
| Cadets 400 m Jérémy FERRANT | |||||||||||||
| 10-juin-12 | Meeting national BEAUPREAU 49 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 23-24 juin 2012 | Championnats régionaux cadets-seniors ANGERS 49 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| Antoine BOURASSEAU | 2è saut hauteur cadets | 3è 400 m haies(84) cadets | |||||||||||
| Mathilde CROCHET 5è 400 m cadettes | Jérémy FERRANT 8è finale A 400 m cadets, | ||||||||||||
| Juan Carlos LAREO-GOMEZ 8è lancer disque seniors, | |||||||||||||
| Records clubs 400 m cadettes Mathilde CROCHET | saut hauteur cadets Antoine BOURASSEAU | ||||||||||||
| 29-juin-12 | Meeting AS PTT Nantes | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Record 5000 m marche V2H Luc DAVID, | |||||||||||||
| 30 juin- | PRE France NIORT 79 Cadets à seniors | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 1er juillet 2012 | Alice LERMUSIAUX | Vice hampionne interrégion 1500 m juniors filles | |||||||||||
| Antoine BOURASSEAU, 3è finale cadets du 400 m haies (84) | |||||||||||||
| record club 800 m junior féminin Alice LERMUSIAUX | |||||||||||||
| 1er juillet 2012 | Jeux d’Eté de l’Atlantique NANTES | 4 | 5 | 9 | |||||||||
| Triathlon benjamines 8è Jane LE NOZACH | Minimes filles 6è Charlotte AUDONNET | ||||||||||||
| Minimes garçons 5è Joran GRALL | |||||||||||||
| Records clubs Hauteur minimes filles Charlotte AUDONNET 100 m minimes garçons Melchior BANDA | |||||||||||||
| 06-juil-12 | Meeting régional Sables d’Olonne 85, | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 07-juil-12 | Meeting Vannes 56 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Record club 400 m cadet Jérémy FERRANT | |||||||||||||
| 08-juil-12 | Inter ligues cadets BORDEAUX | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Records club 400 m cadets saut hauteur cadets Antoine BOURASSEAU | |||||||||||||
| 21-22/juillet 2012 | Championnats France cadets-juniors | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Record club saut hauteur cadet Antoine BOURASSEAU | |||||||||||||
| sous- total | 105 | 113 | 218 | *** | |||||||||
| _________________________________ | |||||||||||||
| 5) COMPETITIONS | COURSES HORS STADE, | ||||||||||||
| Sont mentionnés les podiums, les placés de 4 à 10, les qualifications, les records, | du club | ||||||||||||
| 11/09/2011 | Ekiden de ST NAZAIRE | 9 | 21 | 30 | |||||||||
| 3è équipe F | |||||||||||||
| Record club pour équipe Féminines, équipe seniors H, équipe Vétérans H | |||||||||||||
| Qualification équipe Vétérans H pour champ France 2012, | |||||||||||||
| 11/09/2011 | Semi Marathon AURAY-VANNES | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 18/09/2011 | Semi marathon de REZE 44 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 1er classement ttes catégories Laurent HOUSSAIS | |||||||||||||
| Record club semi marathon Hommes V1 Laurent HOUSSAIS, | |||||||||||||
| 24/09/2011 | La Challandaise | 9,8 km | CHALLANS 85 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 25/09/2011 | Foulées de la Gournerie ST HERBLAIN 44 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 8è David BRISSON | |||||||||||||
| 01/10/2011 | Foulées marronnaises REDON 35 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Qualification 10 km France Philippe CARPENTIER VH2 | |||||||||||||
| 09/10/2011 | TOUT RENNES COURT Semi marathon | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 16/10/2011 | Marathon de VANNES 56 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 16/10/2011 | Foulées de STNAZAIRE 44 | 7 | 11 | 18 | |||||||||
| 1ère Alice LERMUSIAUX 5 km junior | |||||||||||||
| 2è Flora CAPPELLO, 5 km cadettes, | |||||||||||||
| Qualification champ France 10 km 2012 : Laurence LEPINE, Nicole LEBIHAIN,Christophe BROSSE, Vincent MAUDET, | |||||||||||||
| Record club 10 km Féminines seniors Carine SOULON, | |||||||||||||
| 23/10/2011 | Championnat de France semi marathon 76 BOIS GUILLAUME | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Qualification champ France semi marathon 2012 : Laurence LEPINE, | |||||||||||||
| 30/10/2011 | 86è Tour de CHANTENAY-NANTES | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 6è Vincent HEGO | |||||||||||||
| 30/10/2011 | TAULE-MORLAIX 10 km | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Semi marathon ST POL DE LEON-MORLAIX | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 06/11/2011 | Corrida GUERANDE 44 | Epreuve Femmes 5,4 km | 10 | 0 | 10 | ||||||||
| 1ère Alice LERMUSIAUX , junior | 1ère équipe Féminines, | ||||||||||||
| 9è Annie PARINGAUX, VF1 | |||||||||||||
| Corrida GUERANDE 44 | Epreuve 10,8 km | 2 | 17 | 19 | |||||||||
| 1è équipe masculins | 1er Cadet Clément RASSIN | ||||||||||||
| 3è Vincent HEGO, senior | 10è Laurent HOUSSAIS VH1 | ||||||||||||
| 13/11/2011 | 24 HEURES AULNAT 63 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| Record club Louis FOUQUET VH1 | |||||||||||||
| 19/11/2011 | Semi-marathon BEAUNE 21 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 10,8 km BEAUNE | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 03-04/12/2011 | 24 HEURES PLOEREN 56 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 04/12/2011 | Foulées de MUZILLAC 56 10 Km | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 2è Vincent HEGO senior | |||||||||||||
| 11/12/2011 | Corrida de RHUYS SARZEAU 56 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
